Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Forme | Alésage de l'arbre | Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Type à une extrémité conique | Trou traversant | DGSM | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis de serrage x2 |
Type à deux extrémités coniques | DGWM | ||||
Type à une extrémité conique | Trou taraudé | DMSM | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis de serrage x2 /Bille en laiton x2 |
Type à deux extrémités coniques | DMWM |
Référence pièce | - | d, M | - | α° | ||
Type | D | |||||
DGSM | 30 | - | 10 | - | 45 |
Référence pièce | d | α° | L | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||
DGSM | 30 | 10 | 45 | 22 | ||||
40 | 12 | 16 | 30 | 45 | 24 | |||
50 | 28 | |||||||
DGWM | 30 | 10 | 45 | 30 | ||||
40 | 12 | 16 | 30 | 45 | 34 | |||
50 | 42 |
Référence pièce | M (normal) | α° | L | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||
DMSM | 30 | 10 | 45 | 22 | ||||
40 | 12 | 16 | 30 | 45 | 24 | |||
50 | 28 | |||||||
DMWM | 30 | 10 | 45 | 30 | ||||
40 | 12 | 16 | 30 | 45 | 34 | |||
50 | 42 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
8.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
9.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
9.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
9.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
9.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
10.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
10.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
10.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
10.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
11.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
11.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
11.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles