Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur intérieure H1 (mm) | Largeur interne W1 (mm) | Rayon de pliage R (mm) | Max. D.E. du câble Dp (Ø) | Pas P (mm) | Nombre de maillons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 12 | ||
41.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 13 | ||
44.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 14 | ||
48.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 15 | ||
52.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 16 | ||
56.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 17 | ||
59.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 18 | ||
63.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 19 | ||
59.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 20 | ||
63.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 21 | ||
67.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 22 | ||
71.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 23 | ||
74.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 24 | ||
78.49 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 25 | ||
82.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 26 | ||
85.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 27 | ||
89.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 28 | ||
93.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 29 | ||
89.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 30 | ||
93.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 31 | ||
97.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 32 | ||
100.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 33 | ||
104.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 34 | ||
108.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 35 | ||
112.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 36 | ||
115.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 37 | ||
119.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 38 | ||
86.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 39 | ||
83.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 40 | ||
86.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 41 | ||
88.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 42 | ||
91.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 43 | ||
94.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 44 | ||
96.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 45 | ||
99.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 46 | ||
101.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 47 | ||
104.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 48 | ||
107.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 49 | ||
104.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 75 | 19 | 45 | 50 | ||
3.53 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 1 | ||
6.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 2 | ||
9.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 3 | ||
13.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 4 | ||
16.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 5 | ||
19.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 6 | ||
23.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 7 | ||
26.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 8 | ||
29.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 9 | ||
33.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 10 | ||
36.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 11 | ||
39.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 12 | ||
43.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 13 | ||
46.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 14 | ||
49.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 15 | ||
53.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 16 | ||
56.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 17 | ||
59.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 18 | ||
63.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 19 | ||
66.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 20 | ||
69.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 24.5 | 58 | 100 | 19 | 45 | 21 |
Loading...
Type | Rectangulaire | Type de couvercle | Standard | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de séparation interne du support | NA | Vitesse de fonctionnement(m/s) | 2.5 | Surface d'insertion de câble | Surface de circonférence externe |
Type à insertion de câble | Fermoir (ouverture et fermeture) | Type à mouvement | Mouvement à deux dimensions | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:80:: |
Matériau de support | Résine | Couleur d'aspect | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur intérieure H1(mm)
Largeur interne W1(mm)
Rayon de pliage R(mm)
Max. D.E. du câble Dp(Ø)
Pas P(mm)
Nombre de maillons
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles