Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 16 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 16 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
79.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 17 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 10 | 35 | 7700 | ±0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 10 | 35 | 7700 | ±0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
79.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 18 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 18 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 18 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 18 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
79.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 19 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 19 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 19 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 19 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
79.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 20 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 20 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 20 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 20 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
79.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 21 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 10 | 35 | 7700 | ±0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 10 | 35 | 7700 | ±0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
79.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 22 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 22 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 22 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 22 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
79.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 24 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 24 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 24 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 10 | 35 | 7700 | ±0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
79.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 25 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 25 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 25 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
82.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 10 | 35 | 7700 | ±0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 25 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 11 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 11 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 12 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 12 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 12 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 12.7 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 12.7 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 14 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 14 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 15 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 15 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.91 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 15 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 15.875 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 10 | 35 | 7700 | ±0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 16 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 16 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.91 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 16 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 17 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 10 | 35 | 7700 | ±0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.91 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 10 | 35 | 7700 | ±0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 18 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.91 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 18 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.91 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 18 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.91 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 18 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
81.19 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 19 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.91 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 19 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 | ||
83.91 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 19 | 35 | 7700 | 0.3 | 2.9X10-5 | 150 |
Loading...
Type | Type de disque | Matériau du corps | Alliage d'aluminium | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0.7 | Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø)
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles