Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Longueur standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640.17 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
26.10 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
52.21 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
78.32 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
104.44 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
130.55 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
109.45 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
127.69 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
145.93 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
164.18 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
182.42 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
200.66 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
218.91 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
237.15 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
255.39 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
273.64 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
291.88 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
310.12 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
328.36 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
346.61 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
364.85 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
383.09 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
401.34 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
419.58 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
437.82 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
456.06 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
474.30 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
492.54 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
510.78 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
529.03 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
547.27 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
565.51 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
583.76 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
602.00 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
620.24 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
638.49 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
656.73 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
674.97 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
693.22 € | 1 | 8 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
711.46 € | 1 | 9 jours | - | - | Ivoire | - | - | - | - | ||
640.17 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
26.10 € | 1 | 8 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
52.21 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
78.32 € | 1 | 8 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
104.44 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
130.55 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
109.45 € | 1 | 8 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
127.69 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
145.93 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
164.18 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
182.42 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
200.66 € | 1 | 8 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
218.91 € | 1 | 8 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
237.15 € | 1 | 8 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
255.39 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
273.64 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
291.88 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
310.12 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
328.36 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - | ||
346.61 € | 1 | 9 jours | - | - | [Gris] Gris | - | - | - | - |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Flexibilité / Empêche la condensation de rosée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Résine en composé tétrafluoré + Chlorure de vinyle | Raccords métalliques de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Couleur
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles