Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Taille | Trous D1 | Trous D2 | Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette | Rainure de clavette (D1) | Rainure de clavette (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 45 | 45 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 45 | 45 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 45 | 45 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 45 | 45 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 45 | 52 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 45 | 52 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 45 | 52 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 45 | 52 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 56 | 53 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 56 | 53 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 56 | 53 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 56 | 53 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 56 | 61 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 56 | 61 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 56 | 61 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 56 | 61 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 66 | 62 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 66 | 62 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 66 | 62 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 66 | 62 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 66 | 72 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 66 | 72 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 66 | 72 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 66 | 72 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 82 | 71 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 82 | 71 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 82 | 71 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 82 | 71 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 82 | 83 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 82 | 83 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 82 | 83 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 82 | 83 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 110 | 84 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 110 | 84 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 110 | 84 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 110 | 84 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 110 | 98 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 110 | 98 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 110 | 98 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 110 | 98 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Oui | Oui |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Taille
Trous D1
Trous D2
Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette
Rainure de clavette (D1)
Rainure de clavette (D2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles