Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0067020610 |
0067020612 |
0067026596 |
0067044741 |
0067069675 |
0067075789 |
0067075790 |
0067075791 |
0067089324 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Tarif douanier — poids par | Numéro de tarif douanier | Épaisseur s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 5 | 5 jours | 0.026 | 1 | 40070000 | 5 | ||
- | 5 | Devis | 0.032 | 100 | 40082900 | 5.7 | ||
12.47 € | 5 | 5 jours | 0.005 | 100 | 40070000 | 2 | ||
22.08 € | 5 | 5 jours | 0.051 | 100 | 40082900 | 7 | ||
20.85 € | 5 | 5 jours | 0.017 | 100 | 40070000 | 4 | ||
21.97 € | 5 | 5 jours | 0.035 | 1 | 40082900 | 6 | ||
22.40 € | 5 | 5 jours | 0.064 | 1 | 40082900 | 8 | ||
23.67 € | 2 | 5 jours | 0.103 | 100 | 40082900 | 10 | ||
16.22 € | 5 | 5 jours | 0.007 | 100 | 40070000 | 2.5 |
Loading...
Dureté Shore | 70 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Plage de température de/à(°C) | -50 à +150 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Cordon d'étanchéité rond | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau de construction | EPDM |
Couleur de base | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Tarif douanier — poids par
Numéro de tarif douanier
Épaisseur s(mm)
Propriétés optionnelles