Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0000275700000 |
0000275960000 |
0000276180000 |
0000276340000 |
0000277150000 |
0000277580000 |
0000277900000 |
0000283710000 |
0000283980000 |
0000284100000 |
0007031920000 |
0007032300000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Outer surface designation | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Outer surface design | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.52 € | 1 | 5 jours | 24 | 12 | 8 | 4.8 | 4.3 | 7000 | 0.032 | R=500 | 84825000 | 0.63 | 11.8 | Spherical | NA22/8-2RSR | |||
33.35 € | 1 | 5 jours | 30 | 14 | 10 | 7 | 6.9 | 5500 | 0.061 | R=500 | 84824000 | 1.09 | 13.8 | Spherical | NA2200-2RSR | |||
35.51 € | 1 | 5 jours | 32 | 14 | 12 | 7.5 | 8.3 | 4700 | 0.067 | R=500 | 84824000 | 1.27 | 13.8 | Spherical | NA2201-2RSR | |||
36.26 € | 1 | 5 jours | 35 | 14 | 15 | 7.6 | 9.8 | 3400 | 0.075 | R=500 | 84824000 | 1.37 | 13.8 | Spherical | NA2202-2RSR | |||
- | 54.17 € | 1 | 5 jours | 62 | 20 | 30 | 17.1 | 26 | 1400 | 0.324 | R=500 | 84825000 | 3.55 | 19.8 | Spherical | NA2206-2RSR | ||
- | 83.57 € | 1 | 5 jours | 80 | 23 | 40 | 26 | 41 | 850 | 0.486 | R=500 | 84825000 | 5.3 | 22.7 | Spherical | NA2208-2RSR | ||
197.02 € | 1 | 5 jours | 90 | 23 | 50 | 26 | 43 | 650 | 0.691 | R=500 | 84825000 | 5. 6 | 22.7 | Spherical | NA2210-2RSR | |||
- | 23.72 € | 1 | 5 jours | 24 | 12 | 8 | 4.8 | 4.3 | 7000 | 0.031 | - | 84825000 | 0.63 | 11.8 | Cylindrical | - | ||
- | 36.74 € | 1 | 5 jours | 30 | 14 | 10 | 7 | 6.9 | 5500 | 0.06 | - | 84824000 | 1.09 | 13.8 | Cylindrical | - | ||
- | 39.15 € | 1 | 5 jours | 32 | 14 | 12 | 7.5 | 8.3 | 4700 | 0.067 | - | 84824000 | 1.27 | 13.8 | Cylindrical | - | ||
42.52 € | 1 | 5 jours | 47 | 18 | 20 | 14 | 19.1 | 2300 | 0.17 | R=500 | 84825000 | 2.65 | 17.8 | Spherical | NA2204-2RSR | |||
48.00 € | 1 | 5 jours | 52 | 18 | 25 | 14.4 | 20.8 | 1800 | 0.209 | R=500 | 84825000 | 2.9 | 17.8 | Spherical | NA2205-2RSR |
Loading...
Bague interne | Fourni | Design | Support roller | Temperature resistant from(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Designator cover / seal | Lip gasket on both sides | Number of rows | 1 | Marking cover / seal | 2RS |
Can be relubricated (yes / no) | Yes | Axial guidance (yes / no) | No | Lubricating nipple (yes / no) | No |
Model series | NA.. | Full needle (yes / no) | No | Roller shape | Needle |
Customs tariff — country of origin | DE | Temperature resistant up to(°C) | 120 | Accuracy class | PN |
Cage material | Steel |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Customs tariff — weight(kg)
Outer surface designation
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Largeur [C](mm)
Outer surface design
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles