Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Épaisseur s (mm) | Désignation du roulement à rouleaux | Diamètre intérieur d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.95 € | 2 | 4 jours | 0.013 | 115 | 3 | 16015 | 82 | ||
44.17 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.164 | 310 | 5 | 16040 | 220 | |
22.58 € | 2 | 4 jours | 0.023 | 90 | 3 | 22308 | 47.5 | ||
- | 2 | Devis | 0.29 | 340 | 5 | 22332 | 276 | ||
27.55 € | 2 | Disponible | 5 jours | 0.049 | 165 | 3.5 | 23120 | 111.5 | |
30.09 € | 2 | 4 jours | 0.072 | 200 | 4 | 23124 | 134 | ||
21.17 € | 2 | 4 jours | 0.003 | 47 | 2 | 30204 | 23.6 | ||
19.05 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.004 | 52 | 2 | 30205 | 27.2 | |
22.12 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.006 | 62 | 2.5 | 30206 | 33 | |
24.08 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.008 | 72 | 3 | 30207 | 41.9 | |
21.18 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.009 | 80 | 2.5 | 30208 | 45 | |
21.71 € | 2 | Disponible | 62 jours | 0.011 | 90 | 2.5 | 30210 | 53 | |
24.77 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.027 | 110 | 3 | 30212 | 67 | |
25.18 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.033 | 120 | 5 | 30213 | 74.5 | |
29.40 € | 2 | Disponible | 62 jours | 0.048 | 150 | 3.5 | 30217 | 92.3 | |
29.85 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.072 | 180 | 4 | 30220 | 109.5 | |
- | 2 | 5 jours | 0.002 | 35 | 2 | 3202 | 18.6 | ||
19.31 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.003 | 42 | 2 | 32004 | 23.2 | |
21.17 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.006 | 47 | 2.5 | 32005 | 28.1 | |
19.31 € | 2 | 4 jours | 0.004 | 55 | 2.5 | 32006 | 32.2 | ||
21.26 € | 2 | Disponible | 62 jours | 0.007 | 72 | 2.5 | 3207 | 43 | |
21.77 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.006 | 68 | 3 | 32008 | 43 | |
22.03 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.007 | 75 | 3 | 32009 | 48 | |
22.54 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.008 | 80 | 3 | 32010 | 53 | |
20.35 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.01 | 90 | 3 | 32011 | 60 | |
21.71 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.011 | 100 | 3 | 32013 | 70 | |
25.80 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.036 | 140 | 3.5 | 32018 | 95 | |
27.43 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.037 | 150 | 4 | 32020 | 105 | |
30.42 € | 2 | 62 jours | 0.055 | 170 | 4 | 32022 | 116 | ||
29.17 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.058 | 180 | 4 | 32024 | 125.5 | |
30.63 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.086 | 210 | 4 | 32028 | 144 | |
37.35 € | 2 | Disponible | 62 jours | 0.094 | 240 | 4 | 32032 | 172 | |
20.37 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.008 | 72 | 3 | 32207 | 41.9 | |
24.20 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.037 | 130 | 3.5 | 32215 | 81 | |
19.37 € | 2 | Disponible | 62 jours | 0.004 | 52 | 2 | 32304 | 24.5 | |
22.85 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.01 | 80 | 3 | 32307 | 41.9 | |
20.69 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.008 | 80 | 3 | 33010 | 53 | |
- | 2 | 5 jours | 0.058 | 180 | 4 | 33024 | 125.5 | ||
24.06 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.038 | 130 | 3 | 3312 | 73 | |
21.17 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.001 | 26 | 1.8 | 6000 | 12.3 | |
19.31 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.001 | 28 | 1.8 | 6001 | 15 | |
- | 2 | 5 jours | 0.002 | 35 | 2 | 6003 | 19.5 | ||
19.31 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.002 | 42 | 2 | 6004 | 24.5 | |
18.38 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.003 | 47 | 2.5 | 6005 | 29 | |
19.31 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.004 | 55 | 2.5 | 6006 | 35 | |
19.31 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.005 | 62 | 2.5 | 6007 | 40.2 | |
21.46 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.006 | 68 | 2.5 | 6008 | 46 | |
19.86 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.006 | 75 | 2.5 | 6009 | 51 | |
20.17 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.007 | 80 | 2.5 | 6010 | 56 | |
19.72 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.009 | 90 | 3 | 6011 | 61.5 | |
19.69 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.01 | 95 | 3 | 6012 | 67 | |
21.37 € | 2 | Disponible | 62 jours | 0.01 | 100 | 3 | 6013 | 74 | |
22.03 € | 2 | Disponible | 31 jours | 0.013 | 110 | 3 | 6014 | 77 | |
24.11 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.013 | 115 | 3 | 6015 | 82 | |
22.55 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.017 | 125 | 3 | 6016 | 86.5 | |
- | 2 | 5 jours | 0.031 | 130 | 3.5 | 6017 | 91.5 | ||
20.17 € | 2 | Disponible | 11 jours | 0.037 | 145 | 3.5 | 6019 | 103 | |
24.38 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.04 | 150 | 3.5 | 6020 | 108 | |
28.75 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.041 | 160 | 3.5 | 6021 | 116.5 | |
27.26 € | 2 | Disponible | 11 jours | 0.049 | 170 | 3.5 | 6022 | 120 |
Loading...
Conception | JV | Tarif douanier — unité de poids | kg | Type | Joint NILOS |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Matériau | Feuillard d'acier spécial zingué | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Épaisseur s(mm)
Désignation du roulement à rouleaux
Diamètre intérieur d(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles