Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0385.110109 |
K0385.110129 |
K0385.112109 |
K0385.112129 |
K0385.116109 |
K0385.116129 |
K0385.120109 |
K0385.120129 |
K0385.125109 |
K0385.125129 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Diamètre (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=hauteur (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | 4 jours | 10 | 3.4 | 6 | 10 | 5 | ||
7.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 3.4 | 6 | 12 | 5 | ||
7.45 € | 1 | 4 jours | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 5.6 | ||
7.54 € | 1 | 4 jours | 12 | 4.5 | 9 | 12 | 5.6 | ||
8.23 € | 1 | 4 jours | 16 | 5.5 | 11 | 10 | 6.6 | ||
8.34 € | 1 | 4 jours | 16 | 5.5 | 11 | 12 | 6.6 | ||
9.15 € | 1 | 4 jours | 20 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 | ||
9.66 € | 1 | 4 jours | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
9.66 € | 1 | 4 jours | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Matériau principal | POM | Couleur principale | blanc | Matériau (surface de montage / surface de support) | Pom |
---|---|---|---|---|---|
Forme | K |
Configurer
Propriétés de base
D2=Diamètre(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=hauteur(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles