Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0102 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0107 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0114 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0119 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0125 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0132 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0138 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0143 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0149 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0102 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0107 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0114 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0119 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0125 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0132 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0138 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0143 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0149 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0122 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0127 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0134 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0139 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0145 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0152 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0158 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0163 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | gris foncé RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0169 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0122 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0127 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0134 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0139 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0145 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0152 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0158 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0163 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 30 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0169 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | jaune colza RAL 1021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | jaune colza RAL 1021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | jaune colza RAL 1021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | jaune colza RAL 1021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | vert sécurité RAL 6032 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | vert sécurité RAL 6032 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | vert sécurité RAL 6032 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | vert sécurité RAL 6032 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | bleu traffic RAL 5017 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | bleu traffic RAL 5017 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | bleu traffic RAL 5017 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 30 | bleu traffic RAL 5017 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique haute performance | Matériau du composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | bruni | L=longueur de filetage(mm) | 10 | Désignation | Manette Indexable |
Type de filetage | filetage | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
Taille
X=filetage
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles