Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.76 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 45 | 10 | 32.3 | 47.8 | 55 | 12 | 144.06 | ||
66.76 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 50 | 10 | 32.3 | 47.8 | 60 | 12 | 144.06 | ||
66.76 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 60 | 10 | 32.3 | 47.8 | 70 | 12 | 144.06 | ||
66.76 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 70 | 10 | 32.3 | 47.8 | 80 | 12 | 144.06 | ||
66.76 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 80 | 10 | 32.3 | 47.8 | 90 | 12 | 144.06 | ||
78.36 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 90 | 10 | 32.3 | 47.8 | 100 | 12 | 144.06 | ||
78.36 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 100 | 10 | 32.3 | 47.8 | 110 | 12 | 144.06 | ||
76.80 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 25 | 14 | 41.9 | 65.3 | 39 | 16 | 257.18 | ||
87.59 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 30 | 14 | 41.9 | 65.3 | 44 | 16 | 257.18 | ||
87.59 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 35 | 14 | 41.9 | 65.3 | 49 | 16 | 257.18 | ||
87.59 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 40 | 14 | 41.9 | 65.3 | 54 | 16 | 257.18 | ||
87.59 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 45 | 14 | 41.9 | 65.3 | 59 | 16 | 257.18 | ||
87.59 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 50 | 14 | 41.9 | 65.3 | 64 | 16 | 257.18 | ||
98.35 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 60 | 14 | 41.9 | 65.3 | 74 | 16 | 257.18 | ||
98.35 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 70 | 14 | 41.9 | 65.3 | 84 | 16 | 257.18 | ||
98.35 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 80 | 14 | 41.9 | 65.3 | 94 | 16 | 257.18 | ||
109.14 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 90 | 14 | 41.9 | 65.3 | 104 | 16 | 257.18 | ||
109.14 € | 1 | 4 jours | 26.9 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 43.7 | 100 | 14 | 41.9 | 65.3 | 114 | 16 | 257.18 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles