Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Filetage | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | D=diamètre | H=Hauteur | H1 | L=Longueur | L1 | L2 | Assorti à | SW | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | 4 jours | M16 | 1.5 | 25 | 5 | 5 | 19.7 | 22 | 29.5 | Ø25x1.5-2 | 24 | 0.0110 | ||
1.53 € | 1 | 4 jours | M16 | 1.5 | 25 | 5 | 5 | 19.7 | 60 | - | Ø25x1.5-2 | 24 | 0.0120 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 30 | 5 | 5 | 19.7 | 29 | - | Ø30x1-1.5 | 28 | 0.0160 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 30 | 5 | 5 | 19.7 | 60 | - | Ø30x1-1.5 | 28 | 0.0140 | ||
1.26 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 32 | 5 | 5 | 19.7 | 29 | - | Ø32x1.5-2 | 28 | 0.0140 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 32 | 5 | 5 | 19.7 | 60 | - | Ø32x1.5-2 | 28 | 0.0150 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø35x1.5-2 | 28 | 0.0170 | ||
1.88 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 60 | - | Ø35x1.5-2 | 28 | 0.0190 | ||
1.48 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø35x2-2.5 | 28 | 0.0160 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 60 | - | Ø35x2-2.5 | 28 | 0.0180 | ||
1.39 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 38 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø38x1.5-2 | 28 | 0.0230 | ||
1.90 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 38 | 5 | 5 | 29.3 | 60 | - | Ø38x1.5-2 | 28 | 0.0220 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø40x1.5-2 | 28 | 0.0280 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 60 | - | Ø40x1.5-2 | 28 | 0.0280 | ||
1.81 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø40x2-2.5 | 28 | 0.0270 | ||
2.26 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 60 | - | Ø40x2-2.5 | 28 | 0.0270 | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 42 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø42x1.5-2 | 41 | 0.0290 | ||
2.58 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 42 | 5 | 5 | 29.3 | 60 | - | Ø42x1.5-2 | 41 | 0.0300 | ||
2.15 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 45 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø45x1.5-2 | 41 | 0.0310 | ||
2.64 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 45 | 5 | 5 | 29.3 | 60 | - | Ø45x1.5-2 | 41 | 0.0330 | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 50 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø50x1.5-2 | 41 | 0.0360 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 50 | 5 | 5 | 29.3 | 60 | - | Ø50x1.5-2 | 41 | 0.0380 | ||
2.47 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 50 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø50x2-2.5 | 41 | 0.0360 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 50 | 5 | 5 | 29.3 | 60 | - | Ø50x2-2.5 | 41 | 0.0380 | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 50.8 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø50.8x1.2-2 | 41 | 0.0370 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 50.8 | 5 | 5 | 29.3 | 60 | - | Ø50.8x1.2-2 | 41 | 0.0390 | ||
6.57 € | 1 | 4 jours | S42X2 | 3 | 60 | 6 | 10 | 34.7 | 80 | - | Ø60x1.5-2 | 58 | 0.0430 | ||
5.70 € | 1 | 4 jours | S56X2 | 3 | 80 | 6 | 10 | 34.7 | 40 | - | Ø80x1.5-2 | 74 | 0.0480 | ||
7.40 € | 1 | 4 jours | S56X2 | 3 | 80 | 6 | 10 | 34.7 | 80 | - | Ø80x1.5-2 | 74 | 0.0500 |
Loading...
Matériau principal | polyamide | Forme | A | Type de forme | rond |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | bouchons d'ajustement | Couleur du corps de base | noir | Finition 1 | sans insert |
Finition 2 | pour tube rond | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D1=Filetage
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
D=diamètre
H=Hauteur
H1
L=Longueur
L1
L2
Assorti à
SW
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles