Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Longueur (mm) | Corps principal, hauteur t (mm) | H2 | Corde acier | Matériau du composant | Couleur du composant | Composant de finition de surface | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 10 | - | 2.3 | 1.4305 | Acier inoxydable | Naturel | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Oui | 0.0061 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 20 | - | 2.3 | 1.4305 | Acier inoxydable | Naturel | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Oui | 0.0070 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 20 | - | 2.3 | 1.4305 | Acier inoxydable | Naturel | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Oui | 0.0090 | ||
2.11 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 30 | - | 2.3 | 1.4305 | Acier inoxydable | Naturel | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Oui | 0.0115 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 20 | - | 2.3 | 1.4305 | Acier inoxydable | Naturel | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Oui | 0.0135 | ||
2.39 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | - | 2.3 | 1.4305 | Acier inoxydable | Naturel | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Oui | 0.0187 | ||
1.74 € | 1 | 4 jours | 8-32 | 10 | - | 2.3 | 1.4305 | Acier inoxydable | Naturel | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Oui | 0.0051 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | 8-32 | 20 | - | 2.3 | 1.4305 | Acier inoxydable | Naturel | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Oui | 0.0056 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 20 | 21 | 4 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | Naturel | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Oui | 0.0160 | ||
3.19 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 30 | 21 | 4 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | Naturel | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Oui | 0.0180 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 20 | 21 | 4 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | Naturel | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Oui | 0.0195 | ||
4.21 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | 21 | 4 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | Naturel | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Oui | 0.0255 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 10 | - | 2.3 | - | Acier | Passivé bleu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Non | 0.0058 | ||
1.09 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 20 | - | 2.3 | - | Acier | Passivé bleu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Non | 0.0070 | ||
1.09 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 20 | - | 2.3 | - | Acier | Passivé bleu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Non | 0.0099 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 30 | - | 2.3 | - | Acier | Passivé bleu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Non | 0.0109 | ||
1.09 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 20 | - | 2.3 | - | Acier | Passivé bleu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Non | 0.0129 | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | - | 2.3 | - | Acier | Passivé bleu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Non | 0.0194 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 8-32 | 10 | - | 2.3 | - | Acier | Passivé bleu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Non | 0.0048 | ||
1.09 € | 1 | 4 jours | 8-32 | 20 | - | 2.3 | - | Acier | Passivé bleu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Non | 0.0057 | ||
2.22 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 20 | 21 | 4 | - | Acier | - | Passivé bleu | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Non | 0.0160 | ||
2.36 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 30 | 21 | 4 | - | Acier | - | Passivé bleu | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Non | 0.0180 | ||
2.37 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 20 | 21 | 4 | - | Acier | - | Passivé bleu | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Non | 0.0195 | ||
3.12 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | 21 | 4 | - | Acier | - | Passivé bleu | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Non | 0.0255 |
Loading...
Corps principal, type | Forme spéciale | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Gris foncé RAL 7021 | Forme | L | Type de forme | Avec tige filetée |
Désignation | Poignée papillon | Type de filetage | Filetage | Finition 1 | Miniwing |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D
Longueur(mm)
Corps principal, hauteur t(mm)
H2
Corde acier
Matériau du composant
Couleur du composant
Composant de finition de surface
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D2(mm)
H1(mm)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles