Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Catégorie du produit | Nombre d'inserts | Nombre de bornes de terre | Joint statique | Taille d'enveloppe | Courant admissible : Avis | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.98 € | 1 | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Montage câble à panneau | 23 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 18-10 | Borne D | Sans fixation | 18 | - | CE05-6A18-10PD-D [fiche droite] | CE05-6A18-10PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A18-10PD-D-BAS [fiche angulaire] | ||
51.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Montage câble à panneau | 23 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 18-10 | Borne D | Avec fixation | 18 | - | CE05-6A18-10PD-D [fiche droite] | CE05-6A18-10PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A18-10PD-D-BAS [fiche angulaire] | |
37.08 € 25.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 4 | Montage câble à panneau | 23 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 20-4 | Borne D | Sans fixation | 20 | - | CE05-6A20-4PD-D [fiche droite] | CE05-6A20-4PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A20-4PD-D-BAS [fiche angulaire] | |
48.44 € | 1 | 9 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Montage câble à panneau | 23 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 20-4 | Borne D | Avec fixation | 20 | - | CE05-6A20-4PD-D [fiche droite] | CE05-6A20-4PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A20-4PD-D-BAS [fiche angulaire] | ||
66.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 7 | Montage câble à panneau | 23 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 20-15 | Borne D | Sans fixation | 20 | - | CE05-6A20-15PD-D [fiche droite] | CE05-6A20-15PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A20-15PD-D-BAS [fiche angulaire] | |
53.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 7 | Montage câble à panneau | 23 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 20-15 | Borne D | Avec fixation | 20 | - | CE05-6A20-15PD-D [fiche droite] | CE05-6A20-15PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A20-15PD-D-BAS [fiche angulaire] | |
73.02 € 51.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 4 | Montage câble à panneau | 46 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 22-22 | Borne D | Sans fixation | 22 | - | CE05-6A22-22PD-D [fiche droite] | CE05-6A22-22PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A22-22PD-D-BAS [fiche angulaire] | |
57.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Montage câble à panneau | 46 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 22-22 | Borne D | Avec fixation | 22 | - | CE05-6A22-22PD-D [fiche droite] | CE05-6A22-22PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A22-22PD-D-BAS [fiche angulaire] | |
57.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 8 | Montage câble à panneau | 23 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 22-23 | Borne D | Sans fixation | 22 | - | CE05-6A22-23PD-D [fiche droite] | CE05-6A22-23PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A22-23PD-D-BAS [fiche angulaire] | ||
64.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 8 | Montage câble à panneau | 23 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 22-23 | Borne D | Avec fixation | 22 | - | CE05-6A22-23PD-D [fiche droite] | CE05-6A22-23PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A22-23PD-D-BAS [fiche angulaire] | |
91.48 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Montage câble à panneau | 80 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 32-17 | Borne D | Sans fixation | 32 | - | CE05-6A32-17PD-D [fiche droite] | CE05-6A32-17PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A32-17PD-D-BAS [fiche angulaire] | ||
101.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Montage câble à panneau | 80 | 250 | Droit | Prise rectangulaire | 32-17 | Borne D | Avec fixation | 32 | - | CE05-6A32-17PD-D [fiche droite] | CE05-6A32-17PD-D-BSS [fiche droite] | CE05-8A32-17PD-D-BAS [fiche angulaire] | |
46.06 € | 1 | 5 jours | - | Femelle (prise) | 6 | Câble à câble | 13 | 250 | Droit | Unité de fiche | 18-12 | Borne D | Sans fixation | 18 | - | CE05-2A18-12SD-D [prise rectangulaire] | CE05-2A18-12SDS-D [prise rectangulaire] | - | ||
46.92 € 32.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle (prise) | 8 | Câble à câble | 23 | 250 | Droit | Unité de fiche | 22-23 | Borne D | Sans fixation | 22 | - | CE05-2A22-23PD-D [prise rectangulaire] | CE05-2A22-23PDS-D [prise rectangulaire] | - | |
90.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle (prise) | 9 | Câble à câble | 13/23 | 250 | Angle | Fiche avec enveloppe d'isolateur coudée | 20-18 | Borne D / borne E | Sans fixation | 20 | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs au courant admissible | CE05-2A20-18PDE-D [prise rectangulaire] | CE05-2A20-18PDES-D [prise rectangulaire] | - | |
58.38 € 40.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle (prise) | 8 | Câble à câble | 23 | 250 | Angle | Fiche avec enveloppe d'isolateur coudée | 22-23 | Borne D | Sans fixation | 22 | - | CE05-2A22-23PD-D [prise rectangulaire] | CE05-2A22-23PDS-D [prise rectangulaire] | - | |
90.68 € 63.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle (prise) | 7 | Câble à câble | 46 | 250 | Angle | Fiche avec enveloppe d'isolateur coudée | 24-10 | Borne D | Sans fixation | 24 | - | CE05-2A24-10PD-D [prise rectangulaire] | CE05-2A24-10PDS-D [prise rectangulaire] | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CE05 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Soudé | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL / TUV |
Méthode de blocage | Vis | Point de changement de clé | position normale | Enveloppe (matériau / traitement) | Placage en alliage d'aluminium / zinc + traitement au chrome trivalent (noir) |
Contact (matériau / traitement) | Alliage de cuivre / placage argent | Couleur | Noir | Remarque | Elle est conforme IP67 une fois accouplée |
Autres normes (MIL) | ○ |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Catégorie du produit
Nombre d'inserts
Nombre de bornes de terre
Joint statique
Taille d'enveloppe
Applicable pin/contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles