Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Voyant de fonctionnement | Montage de surface du boîtier supérieur | Mécanisme de contact | Structure de protection | Matériau du contact | Indice de protection | Comportement de commutation de l'entraînement | Entraînement, polarité | Type de tension d'actionnement | Avec contacts à guidage forcé | Avec pinces amovibles | Appareil complet avec socle | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Matériau de l'insert de contact | Matériau du revêtement de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.45 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | 12 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | Autres alliages sans cuivre | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 - 13,2 | Autre | Autre | ||
6.78 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | - | 24 | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | - | - | - | ||
6.45 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
6.63 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | - | 120 | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 96 - 132 | 96 - 132 | - | - | - | ||
14.43 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | - | 230 | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 207 - 253 | 207 - 253 | - | - | - | ||
10.13 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | - | 240 | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 216 - 264 | 216 - 264 | - | - | - | ||
7.08 € | 1 | 6 jours | 1c | 10 | - | 24 | 29 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.08 € | 1 | 6 jours | 1c | 10 | - | 100/110 | 29 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.55 € | 1 | 6 jours | 1c | 10 | - | 200/220 | 29 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.95 € | 2 | Disponible | 6 jours | 1c | 10 | 5 | - | 29 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.95 € | 2 | Disponible | 6 jours | 1c | 10 | 12 | - | 29 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.96 € | 2 | 6 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.02 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
6.88 € | 1 | 6 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 29 | Type à diode intégrée | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.67 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | - | 12 | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 9,6 - 13,2 | 9,6 - 13,2 | - | - | - | ||
8.32 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | 12 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 - 13,2 | - | - | ||
9.67 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | - | 24 | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | - | - | - | ||
8.32 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
8.32 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | 48 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 43,2 - 52,8 | - | - | ||
12.45 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | - | 110 | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 99 - 121 | 99 - 121 | - | - | - | ||
11.68 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | - | 120 | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 96 - 132 | 96 - 132 | - | - | - | ||
16.27 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | - | 230 | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 207 - 253 | 207 - 253 | - | - | - | ||
17.33 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | - | 240 | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 216 - 264 | 216 - 264 | - | - | - | ||
9.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1c | 10 | - | 100/110 | 29 | 13 | 29 | Type standard | Disponible | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.90 € | 1 | 6 jours | 1c | 10 | - | 200/220 | 29 | 13 | 29 | Type standard | Disponible | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.05 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
7.30 € | 1 | 6 jours | 1c | 10 | 12 | - | 29 | 13 | 29 | Type standard | Disponible | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.61 € 3.56 € | 2 |
Jour même
Stock | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 29 | Type standard | Disponible | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.60 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | 12 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 - 13,2 | - | - | ||
10.60 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
12.45 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | 48 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 43,2 - 52,8 | - | - | ||
16.10 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
8.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1c | 10 | 5 | - | 29 | 13 | 29 | Type à diode intégrée | Disponible | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.48 € | 1 | 6 jours | 1c | 10 | 12 | - | 29 | 13 | 29 | Type à diode intégrée | Disponible | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.92 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | 12 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 - 13,2 | - | - | ||
10.92 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
12.45 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
12.13 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | - | 12 | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 10,8 - 13,2 | 10,8 - 13,2 | - | - | - | ||
8.62 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | 12 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 - 13,2 | - | - | ||
10.32 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | - | 24 | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | - | - | - | ||
8.62 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
12.75 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | - | 110 | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 99 - 121 | 99 - 121 | - | - | - | ||
16.72 € | 10 | 3 jours | 1c | 10 | - | 230 | 29 | 13 | 35,5 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 207 - 253 | 207 - 253 | - | - | - | ||
24.52 € | 100 | 3 jours | 1c | 10 | - | 230 | 35,5 | 29 | 13 | - | Disponible | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 230 - 230 | 230 - 230 | - | - | - | ||
10.60 € | 100 | 3 jours | 2c | 5 | 12 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 - 13,2 | - | - | ||
10.32 € | 10 | 3 jours | 2c | 5 | - | 24 | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | - | - | - | ||
10.75 € | 10 | 3 jours | 2c | 5 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
7.85 € | 100 | 3 jours | 2c | 5 | 48 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 33,6 - 52,8 | - | - | ||
10.32 € | 100 | 3 jours | 2c | 5 | - | 110 | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 99 - 121 | 99 - 121 | - | - | - | ||
16.72 € | 10 | 3 jours | 2c | 5 | - | 220 | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 220 - 220 | 220 - 220 | - | - | - | ||
21.77 € | 100 | 3 jours | 2c | 5 | - | 230 | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Non polarisé | - | - | - | - | - | 207 - 253 | 207 - 253 | - | - | - | ||
7.95 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | - | 24 | 28 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.95 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | - | 100/110 | 28 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.52 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | - | 200/220 | 28 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.91 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | 5 | - | 28 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.91 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | 12 | - | 28 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.91 € | 2 | 6 jours | 2c | 5 | 24 | - | 28 | 13 | 29 | Type standard | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.18 € | 100 | 3 jours | 2c | 5 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Simple | - | - | Autre | Monostable | Polarisé | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
7.73 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | 12 | - | 28 | 13 | 29 | Type à diode intégrée | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.73 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | 24 | - | 28 | 13 | 29 | Type à diode intégrée | NA | × | Simple | Type encastré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Application | Alimentation | Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Douille / enfichable |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | CE / UL / CSA | Relais de verrouillage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Configuration des contacts
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A)
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Classification
Voyant de fonctionnement
Montage de surface du boîtier supérieur
Mécanisme de contact
Structure de protection
Matériau du contact
Indice de protection
Comportement de commutation de l'entraînement
Entraînement, polarité
Type de tension d'actionnement
Avec contacts à guidage forcé
Avec pinces amovibles
Appareil complet avec socle
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Matériau de l'insert de contact
Matériau du revêtement de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles