Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
103078-BP |
103079-BP |
103082-BP |
103537-BP |
103538-BP |
103539-BP |
103541-BP |
103542-BP |
103544-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage(s) de lecture (V) | Plage de lecture universelle (max.) (µA) | Caractéristiques de l'appareil de mesure de panneau | Type de lecture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 15 | - | Tension DC | |
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 30 | - | Tension DC | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30V/1.5 | 1.5 | Double cadran de lecture | Courant DC | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 0.0001 | - | Courant DC | ||
- | 19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 0.001 | - | Courant DC | |
- | 17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 1 | - | Courant DC | |
- | 24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 3 | - | Courant DC | |
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | - | Courant DC | |
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 15 | - | Courant DC |
Loading...
Classe de précision | 2.5 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 46 | Taille du produit (largeur)(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur d'évidement(mm) | 22.3 | Diamètre de l'évidement(mm) | 38 | Plage de lecture universelle (min.)(µA) | 0 |
Plage de températures(°C) | -25 - +55 | Poids(g) | 44 | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) |
Couleur | Blanc-noir | Connexion électrique | Bornes à vis | Type d'instrument | Bobine mobile |
Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) | Appareil de mesure analogique monté sur bâti |
Configurer
Propriétés de base
Plage(s) de lecture(V)
Plage de lecture universelle (max.)(µA)
Caractéristiques de l'appareil de mesure de panneau
Type de lecture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles