Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0201362 |
0202455 |
0204136 |
0206150 |
0207159 |
0710882 |
0710895 |
0710905 |
0710918 |
0710921 |
0710934 |
1401174 |
1401187 |
2716758 |
2716761 |
2716965 |
2716978 |
3026094 |
3026104 |
3026117 |
3260161 |
5020768 |
5020823 |
5020849 |
5030907 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Méthode de montage | Modèle | Isolé | Espacement modulaire (mm) | Nombre de bornes pontées | Courant assigné In (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.25 € | 20 | 7 jours | Gris | À visser | Autre | Non | 25 | 2 | — | |||
4.17 € | 50 | 96 jours | Gris | — | Autre | Oui | — | 10 | — | |||
9.21 € | 20 | 96 jours | Gris | À visser | Autre | Oui | 14 | 10 | — | |||
4.28 € | 50 | 96 jours | Gris | À visser | Autre | Non | 20 | 2 | — | |||
6.37 € | 30 | 96 jours | Gris | À visser | Autre | Non | 25 | 2 | — | |||
0.72 € | 300 | 71 jours | Orange | À visser | Autre | Oui | 6.2 | 2 | — | |||
1.14 € | 200 | 96 jours | Orange | À visser | Autre | Oui | 6.2 | 3 | — | |||
3.36 € | 100 | 96 jours | Orange | À visser | Autre | Oui | 6.2 | 10 | — | |||
0.95 € | 200 | 93 jours | Orange | — | Autre | Non | — | 2 | — | |||
1.41 € | 200 | 96 jours | Orange | — | Autre | Non | — | 3 | — | |||
4.32 € | 100 | 96 jours | Orange | — | Autre | Non | — | 10 | — | |||
1.29 € | 200 | 7 jours | Gris | — | Autre | Non | — | 5 | — | |||
1.56 € | 200 | 96 jours | Gris | — | Autre | Non | — | 6 | — | |||
1.78 € | 110 | 7 jours | Rouge | À visser | Autre | Oui | 6.15 | 4 | — | |||
2.23 € | 90 | 7 jours | Rouge | À visser | Autre | Oui | 6.15 | 5 | — | |||
7.35 € | 30 | 96 jours | Bleu | — | Autre | Non | 6.15 | 10 | — | |||
7.35 € | 30 | 96 jours | Rouge | — | Autre | Non | 6.15 | 10 | — | |||
2.17 € | 90 | 7 jours | Gris | À visser | Autre | Oui | 9 | 5 | — | |||
2.60 € | 80 | 96 jours | Gris | À visser | Autre | Oui | 9 | 6 | — | |||
3.01 € | 70 | 96 jours | Gris | À visser | Autre | Oui | 9 | 7 | — | |||
20.40 € | 10 | 47 jours | Rouge | Autre | Autre | Oui | 25 | 4 | 150 | |||
4.37 € | 50 | 96 jours | Gris | — | Autre | Non | — | 6 | — | |||
4.58 € | 40 | 96 jours | Gris | À visser | Autre | Oui | 10 | 3 | — | |||
7.44 € | 30 | 96 jours | Gris | — | — | Non | — | 3 | — | |||
3.29 € | 60 | 7 jours | Gris | À visser | Autre | Oui | 6 | 10 | — |
Loading...
Tension nominale(V) | — | Avec protection antichoc électrique | Non | Version testée antidéflagrante « EX e » | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Méthode de montage
Modèle
Isolé
Espacement modulaire(mm)
Nombre de bornes pontées
Courant assigné In(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles