Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
151-211 |
151-213 |
151-221 |
151-223 |
151-237 |
151-239 |
151-255 |
151-259 |
151-271 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Long. Portée Fixation (mm) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Surface De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Caractéristiques | Fixation | Diamètre Du Canon (inch) | Stem Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.00 € | 1 | 60 jours | 165 | 15,5 | - | 0,001 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-25 | - | Sans écrou | 0,375 | - | |||
165.00 € | 1 | 5 jours | 165 | 15,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-25 | Échelle inversée | Sans écrou | 0,375 | - | |||
137.00 € | 1 | 5 jours | 155 | 25,5 | - | 0,001 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-25 | - | avec écrou | 0,375 | - | |||
125.00 € | 1 | 60 jours | 155 | 25,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-25 | - | Sans écrou | 0,375 | - | |||
137.00 € | 1 | 60 jours | - | 25,5 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Plate (en carbure) | 0 - 0,1 | - | - | Sans écrou | - | 9,5 | |||
125.00 € | 1 | 60 jours | - | 25,5 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Plate (en carbure) | 0 - 0,1 | - | - | Sans écrou | 0,375 | - | |||
201.00 € | 1 | 5 jours | 250 | 25,5 | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | Plate | - | 0-50 | - | Sans écrou | - | 9,5 | |||
196.00 € | 1 | 5 jours | 250 | 25,5 | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | Plate | - | 0-50 | - | Sans écrou | - | 9,5 | |||
201.00 € | 1 | 60 jours | - | 25,5 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0002 | Plate (en carbure) | 0 - 0,2 | - | Échelle inversée | Sans écrou | - | 9,5 |
Loading...
Type | Tête de micromètre | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Spindle End | Plate | Avance De La Broche(mm) | 0,5 |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Long. Portée Fixation(mm)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Surface De Mesure
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Caractéristiques
Fixation
Diamètre Du Canon(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles