Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
511-205 |
511-206-20 |
511-207-20 |
511-212-20 |
511-213-20 |
511-214 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Digimatic/Mécanique | Lecture (inch) | Unité De Mesure | Profondeur (inch) | Réf. Comparateur | Nombrede Touches | Capacité (inch) | Course De La Touche Mobile (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.00 € | 1 | 60 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
581.00 € | 1 | 60 jours | Mécanique | 0,0001 | Inch | 4 | 2923AB-10 | 9 | 0,4-0,74 | 0,6 | 278 | |||
502.00 € | 1 | 60 jours | Mécanique | 0,0005 | Inch | 4 | 2922AB | 9 | 0,4-0,74 | 0,6 | 252 | |||
583.00 € | 1 | 60 jours | Mécanique | 0,0001 | Inch | 2 | 2923AB-10 | 9 | 0,24-0,4 | 0,5 | 260 | |||
521.00 € | 1 | 60 jours | Mécanique | 0,0005 | Inch | 2 | 2922SB | 9 | 0,24-0,4 | 0,5 | 260 | |||
436.00 € | 1 | 60 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Précision(µm) | 5 | Répétabilité | 2 µm |
---|
Configurer
Propriétés de base
Digimatic/Mécanique
Lecture(inch)
Unité De Mesure
Profondeur(inch)
Réf. Comparateur
Nombrede Touches
Capacité(inch)
Course De La Touche Mobile(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles