Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 142.96 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 141.58 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 195.36 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 116.15 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 43.11 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 48.71 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 54.42 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 41.51 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 103.79 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 321.12 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 155.44 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 113.07 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 159.72 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 369.34 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 129.73 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 182.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 102.89 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 116.41 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 222.49 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 88.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 99.64 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 133.12 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 123.41 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 241.34 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 262.24 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 126.31 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 337.57 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 515.70 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 57.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 62.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 77.90 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 309.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 146.30 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 491.46 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 72.33 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 114.91 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 64.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 56.85 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 55.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 64.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 72.80 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 62.11 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 66.85 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 150.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 62.48 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Shape |
Thickness |
Rated Voltage(V) |
Number of Steps |
Color (top stage) |
Color (second stage) |
Color (third stage) |
Color (fourth stage) |
Color (fifth stage) |
Light Source |
Mounting Method |
Buzzer (with/without) |
Lighting/blinking |
Representative Standard |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA |
Série du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de∗ | 142.96 € *Prix unitaire/configuration de base | 141.58 € *Prix unitaire/configuration de base | 195.36 € *Prix unitaire/configuration de base | 116.15 € *Prix unitaire/configuration de base | 43.11 € *Prix unitaire/configuration de base | 48.71 € *Prix unitaire/configuration de base | 54.42 € *Prix unitaire/configuration de base | 41.51 € *Prix unitaire/configuration de base | 103.79 € *Prix unitaire/configuration de base | 321.12 € *Prix unitaire/configuration de base | 155.44 € *Prix unitaire/configuration de base | 113.07 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 31/03/2023 | 159.72 € *Prix unitaire/configuration de base | 369.34 € *Prix unitaire/configuration de base | 129.73 € *Prix unitaire/configuration de base | 182.67 € *Prix unitaire/configuration de base | 102.89 € *Prix unitaire/configuration de base | 116.41 € *Prix unitaire/configuration de base | 222.49 € *Prix unitaire/configuration de base | 88.06 € *Prix unitaire/configuration de base | 99.64 € *Prix unitaire/configuration de base | 133.12 € *Prix unitaire/configuration de base | 123.41 € *Prix unitaire/configuration de base | 241.34 € *Prix unitaire/configuration de base | 262.24 € *Prix unitaire/configuration de base | 126.31 € *Prix unitaire/configuration de base | 337.57 € *Prix unitaire/configuration de base | 515.70 € *Prix unitaire/configuration de base | 57.83 € *Prix unitaire/configuration de base | 62.67 € *Prix unitaire/configuration de base | 77.90 € *Prix unitaire/configuration de base | 309.53 € *Prix unitaire/configuration de base | 146.30 € *Prix unitaire/configuration de base | 491.46 € *Prix unitaire/configuration de base | 72.33 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 31/03/2023 | 114.91 € *Prix unitaire/configuration de base | 64.37 € *Prix unitaire/configuration de base | 56.85 € *Prix unitaire/configuration de base | 55.77 € *Prix unitaire/configuration de base | 64.06 € *Prix unitaire/configuration de base | 72.80 € *Prix unitaire/configuration de base | 62.11 € *Prix unitaire/configuration de base | 66.85 € *Prix unitaire/configuration de base | 150.56 € *Prix unitaire/configuration de base | 62.48 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | Jour même | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | Jour même | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours |
Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thickness | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rated Voltage(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of Steps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color (top stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color (second stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color (third stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color (fourth stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color (fifth stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Light Source | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mounting Method | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | - | - | Autre | - | - | - | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre |
Buzzer (with/without) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lighting/blinking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Representative Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.