Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 25.18 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 21.35 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 24.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 23.94 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
à partir de∗ : | 21.35 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 21.35 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 67.91 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 70.64 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 67.91 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 70.64 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 70.48 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 73.19 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 29.72 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 34.96 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 29.72 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 34.96 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 32.28 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 38.35 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 224.10 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 173.59 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 217.00 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 51.33 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 66.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 70.78 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 100.14 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 111.45 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 127.87 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 133.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 227.18 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 236.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 256.89 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 93.99 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 114.02 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 154.59 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WERMA
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.
à partir de∗ : | 172.99 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 208.00 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 103.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 252.50 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 123.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 298.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 215.00 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Shape |
Thickness |
Rated Voltage(V) |
Number of Steps |
Color (top stage) |
Color (second stage) |
Color (third stage) |
Color (fourth stage) |
Color (fifth stage) |
Light Source |
Mounting Method |
Buzzer (with/without) |
Lighting/blinking |
Representative Standard |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | WERMA | EATON | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT |
Série du produit | Élément optique, élément de balise clignotante aléatoire à LED, PSD-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de∗ | 25.18 € *Prix unitaire/configuration de base | 21.35 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 31/03/2023 | 24.06 € *Prix unitaire/configuration de base | 23.94 € *Prix unitaire/configuration de base | - | - | - | - | 21.35 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 31/03/2023 | 21.35 € *Prix unitaire/configuration de base | 67.91 € *Prix unitaire/configuration de base | 70.64 € *Prix unitaire/configuration de base | 67.91 € *Prix unitaire/configuration de base | 70.64 € *Prix unitaire/configuration de base | 70.48 € *Prix unitaire/configuration de base | 73.19 € *Prix unitaire/configuration de base | 29.72 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 31/03/2023 | 34.96 € *Prix unitaire/configuration de base | 29.72 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 31/03/2023 | 34.96 € *Prix unitaire/configuration de base | 32.28 € *Prix unitaire/configuration de base | 38.35 € *Prix unitaire/configuration de base | 224.10 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 31/03/2023 | 173.59 € *Prix unitaire/configuration de base | 217.00 € *Prix unitaire/configuration de base | 51.33 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 31/03/2023 | 66.65 € *Prix unitaire/configuration de base | 70.78 € *Prix unitaire/configuration de base | 100.14 € *Prix unitaire/configuration de base | 111.45 € *Prix unitaire/configuration de base | 127.87 € *Prix unitaire/configuration de base | 133.56 € *Prix unitaire/configuration de base | 227.18 € *Prix unitaire/configuration de base | 236.37 € *Prix unitaire/configuration de base | 256.89 € *Prix unitaire/configuration de base | 93.99 € *Prix unitaire/configuration de base | 114.02 € *Prix unitaire/configuration de base | 154.59 € *Prix unitaire/configuration de base | 172.99 € *Prix unitaire/configuration de base | 208.00 € *Prix unitaire/configuration de base | 103.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 252.50 € *Prix unitaire/configuration de base | 123.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 298.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 215.00 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 3 jours | Jour même | 3 jours | 3 jours | Devis | Devis | Devis | Devis | Jour même | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | Jour même | Jour même | Jour même | Jour même | 3 jours | 3 jours | Jour même | 3 jours | 3 jours | Jour même | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 3 jours | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thickness | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rated Voltage(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of Steps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color (top stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color (second stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color (third stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color (fourth stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color (fifth stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Light Source | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mounting Method | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buzzer (with/without) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lighting/blinking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Representative Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.