Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 133.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 74.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Tool Diameter(mm) |
Shank Type |
work material |
Groove Length(mm) |
Coating Y/N |
Groove Shape |
Base Blade Y/N |
Tip diameter |
Large End Diameter |
radius R |
Both square |
Marque | DAIICHITOOL | DAIICHITOOL |
---|---|---|
Série du produit | ||
à partir de∗ | 133.56 € *Prix unitaire/configuration de base | 74.06 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 8 jours | 8 jours |
Tool Diameter(mm) | 3 ~ 13 | 0.3 ~ 8.05 |
Shank Type | Tige droite | Tige droite |
work material | Fonte[○] | Fonte[○] |
Groove Length(mm) | 20 ~ 30 | 8 ~ 30 |
Coating Y/N | - | - |
Groove Shape | Spirale | Spirale |
Base Blade Y/N | - | - |
Tip diameter | - | - |
Large End Diameter | - | - |
radius R | - | - |
Both square | - | - |
Loading...