Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 133.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 198.42 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 159.50 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 128.66 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 119.09 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 115.81 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Application |
Screw Type |
Pitch(mm) |
Minimum Machining Diameter(mm) |
Selfishly |
Shank size |
With/Without Cutting Oil Hole |
With/without flat cutting blade |
Marque | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Filetage, porte-outils, diamètre intérieur type SIN / type CIN | Filetage série TKFT, support d'entretoise type KTKF / type KTKF | Porte-outils à fileter pour diamètre intérieur [pour plaquette TT] type KTT | |||
à partir de∗ | 133.06 € *Prix unitaire/configuration de base | 198.42 € *Prix unitaire/configuration de base | 159.50 € *Prix unitaire/configuration de base | 128.66 € *Prix unitaire/configuration de base | 119.09 € *Prix unitaire/configuration de base | 115.81 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 9 jours | 8 jours | 9 jours | 9 jours | 7 jours | 6 jours |
Application | - | - | - | - | - | - |
Screw Type | - | - | - | - | - | - |
Pitch(mm) | - | - | - | - | - | - |
Minimum Machining Diameter(mm) | - | - | - | - | - | - |
Selfishly | Pour gauchers | Pour gauchers | Pour gauchers | Pour gauchers | Pour gauchers | Pour gauchers |
Shank size | - | - | - | - | - | - |
With/Without Cutting Oil Hole | - | - | - | - | - | - |
With/without flat cutting blade | - | - | - | - | - | - |
Loading...