Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
à partir de∗ : | 23.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 33.14 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 28.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 30.00 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 25.94 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Application |
Type |
Material |
Outer Diameter(mm) |
Width(mm) |
Shaft Diameter(mm) |
Particle Size(#) |
Stationary Diameter(mm) |
Screw Hole Diameter(mm) |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Felt Buff: Cashmere (Economy Type)【20 pièces par conditionnement】 | Felt Buff: Semi-hard (Economy Type)【20 pièces par conditionnement】 | Felt Buff: Soft (Economy Type)【20 pièces par conditionnement】 | Felt Buff: Semi-hard Stick Buff with Shaft (Economy Type)【5 pièces par conditionnement】 | |
à partir de∗ | 23.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 33.14 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 28.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 30.00 € *Prix unitaire/configuration de base | 25.94 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
Application | Polissage | Polissage | Polissage | Polissage | Polissage |
Type | - | - | - | - | - |
Material | Feutre | Feutre | Feutre | Feutre | Feutre |
Outer Diameter(mm) | 3 ~ 6 | 4 ~ 50 | 4 ~ 20 | 8 ~ 20 | - |
Width(mm) | 7 ~ 10 | 8 ~ 25 | 8 ~ 20 | 10 ~ 20 | 45 |
Shaft Diameter(mm) | 3 | 3 ~ 6 | 3 | 3 | 3 |
Particle Size(#) | - | - | - | - | - |
Stationary Diameter(mm) | - | - | - | - | - |
Screw Hole Diameter(mm) | - | - | - | - | - |
Loading...