Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) | Epaisseur de la tête | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | No. (Diamètre nominal) (mm) | L (Dimension L) (mm) | Type d'outil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 100 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 100 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 100 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 100 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 100 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 100 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 100 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 100 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 100 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 100 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | Standard type |
Loading...
Type de forme | Pas de traitement de la pointe | Matériau | EN 1.3343 Equiv. | Tolérance de la dimension L (tolérance de référence) | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non | Forme de l'embout | Non | Forme du dégagement de gaz | Non |
Type de gravure | Non | Nombre de caractères de gravure | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence)
Epaisseur de la tête
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
No. (Diamètre nominal)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Type d'outil
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles