Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau Dureté | Type | Bloc | Glissière | Dimension L | |
1 bloc | 2 blocs | ||||
Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) 57HRC~ | SSXRZ | SSX2RZ | SSXRB | SSRZL | Sélectionnable |
SSXRLZ | SSX2RLZ | SSRZLF | Configurable |
Référence pièce | - | L |
SSXRZ28 | - | 640 |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimension de la glissière | |||||||||||||||||
Type | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | T | Graisseur | H1 | W1 | W2 | Trou contre-alésé | F | G | ||||
1 bloc | 2 blocs | Trou de montage | E | T1 | d1xd2xh | |||||||||||||||
SSXRZ SSXRLZ (bloc) SSXRB | SSX2RZ SSX2RLZ (rail) SSRZL SSRZLF | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 56.8 | 26 | 26 | M4x6 | 40 | 19.4 | 10 | Ø3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 9.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
28 | 160~1480 (220) | 42 | 65.2 | 32 | 32 | M5x7 | 48 | 22 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 11 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||
33 | 160~1480 (220) | 48 | 81.6 | 35 | 35 | M6x9 | 60 | 26 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 12.5 | 7x11x9 | 60 | 20 |
H | Sélectionnable L | Prix unitaire | |||
Jeu | Glissière | Bloc | |||
SSXRZ | SSX2RZ | SSRZL | SSXRB | ||
24 | 100 | - | |||
160 | |||||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 | |||||
28 | 160 | - | |||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 | |||||
33 | 160 | - | |||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 |
H | Prix unitaire | ||
Jeu | Glissières | ||
SSXRLZ | SSX2RLZ | SSRZLF | |
24 | |||
28 | |||
33 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Ensemble/élément unique | Type de bloc | Type de rail | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Numéro de pièce nominal | Disposition des billes | Retenue | Élément de roulement | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type de lubrification | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1479 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1479 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1480 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1480 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
115.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bloc uniquement | [Standard] Bloc standard | - | - | 24 | - | - | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
134.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Bloc uniquement | [Standard] Bloc standard | - | - | 28 | - | - | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
152.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Bloc uniquement | [Standard] Bloc standard | - | - | 33 | - | - | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1479 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1479 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1480 | 20 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | [Standard] Bloc standard | Glissière standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1480 | 25 | Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastique | Fourni | Billes | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable |
Loading...
Matériaux | Acier inoxydable | Précharge | Précharge légère, interchangeable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Ensemble/élément unique
Type de bloc
Type de rail
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
[101-1479/1mmunités]
Numéro de pièce nominal
Retenue
Type de lubrification
Type à dimension L
Type
Disposition des billes
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles