Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Vis | Matériau : acier allié profilé Dureté : 32 ~ 44HRC *Niveau de résistance 10.9 JIS 0209 (6g) |
Rondelles | Rondelle élastique JIS B 1251 Rondelle plate JIS B 1256 |
Traitement de surface | Oxydé noir |
Vis | Matériau : EN 1.4301 Équiv. *Niveau de résistance : A2-70 JIS 0209 (6g) |
Rondelles | Rondelle élastique JIS B1251 Rondelle plate JIS B 1256 |
Traitement de surface | Corps, passivé |
Référence pièce |
CBST6-20 |
MxP | A | E | B | C | D | (a) |
2x0.4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 3.8 | 5 | 2.1 |
2.5x0.45 | 4.5 | 3 | 2 | 4.5 | 6.5 | 2.7 |
3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 7 | 3 |
4x0.7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4.4 |
5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 10 | 5.4 |
6x1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 12.5 | 6.9 |
8x1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 17 | 8.4 |
Référence pièce | CBST | SCBS | |||
Type | M-L | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 500 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 100 pièces | ||
SCBS | 2-4 | - | - | ||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
SCBS | 2.5-5 | - | - | ||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
CBST SCBS | 3-5 | - | - | ||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
CBST SCBS | 4-6 | - | - | ||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
20 |
Référence pièce | CBST | SCBS | |||
Type | M-L | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 500 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 100 pièces | ||
CBST SCBS | 5-8 | - | - | ||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
CBST SCBS | 6-10 | ||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
CBST SCBS | 8-15 | ||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 6 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 15 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 16 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 8 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | |
0.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 16 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 20 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 10 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.31 € 0.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 12 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 15 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 16 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 25 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 15 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 16 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 20 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 15 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 16 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 20 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 25 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 30 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 35 | [Acier] Acier allié structurel | Oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 2 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.34 € 0.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 | ||
0.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Corps, passivé | - | A2-70 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | Six pans creux | FORME D'EMBOUT | Méplat |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Rondelle intégrée | Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Niveau de résistance (acier)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles