Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPF1/4 |
PPF1/4W |
PPF3/8 |
PPF4 |
PPF4W |
PPF5/16 |
PPF6 |
PPF6W |
PPF8 |
PPF8W |
PPF10 |
PPF10W |
PPF12 |
PPF12W |
PPF16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Couleur de bague de dégagement | Couleur du corps en résine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 10 | 12 jours | - | 6.35 | Blanc | Noir | ||
1.35 € | 10 | 11 jours | - | 6.35 | Blanc | Gris clair | ||
2.27 € | 10 | 12 jours | - | 9.53 | Blanc | Noir | ||
1.10 € | 10 | 5 jours | 10 | 4 | Noir | Noir | ||
1.18 € | 10 | 11 jours | - | 4 | Gris clair | Gris clair | ||
1.49 € | 10 | 17 jours | - | 7.94 | Blanc | Noir | ||
1.19 € 0.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Noir | Noir | ||
1.35 € | 10 | 11 jours | - | 6 | Gris clair | Gris clair | ||
1.49 € | 10 | 5 jours | 10 | 8 | Noir | Noir | ||
1.54 € | 10 | 11 jours | - | 8 | Gris clair | Gris clair | ||
1.70 € | 10 | 5 jours | 10 | 10 | Noir | Noir | ||
1.71 € | 10 | 11 jours | - | 10 | Gris clair | Gris clair | ||
1.88 € | 10 | 5 jours | 10 | 12 | Noir | Noir | ||
1.91 € | 10 | 11 jours | - | 12 | Gris clair | Gris clair | ||
3.75 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Noir | Noir |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Autres formes | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Autres formes | Capuchon | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Couleur de bague de dégagement
Couleur du corps en résine
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles