Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NL-25-[1-50/1]M |
NL-32-[1-50/1]M |
NL-38-[1-50/1]M |
NL-50-[1-50/1]M |
NL-65-[1-50/1]M |
NL-75-[1-50/1]M |
NL-100-[1-50/1]M |
NL-125-[1-20/1]M |
NL-150-[1-30/1]M |
NL-200-[1-20/1]M |
NL-250-[1-5/1]M |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (température normale) (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 25 | 31 | 150 | -0.10~0.40 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 32 | 37.4 | 210 | -0.10~0.35 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 38 | 44 | 270 | -0.10~0.30 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 50 | 58.2 | 360 | -0.10~0.30 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 65 | 72.1 | 500 | -0.10~0.30 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 75 | 86.6 | 600 | -0.10~0.30 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 100 | 112.6 | 900 | -0.10~0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 125 | 140.6 | 1200 | -0.10~0.20 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 jours | 150 | 168.0 | 1500 | -0.10~0.20 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 200 | 223.4 | 2100 | -0.09~0.20 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 jours | 250 | 286.0 | 3000 | -0.10~0.15 | 1 ~ 5 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Poudre / Graines | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance chimique / Transparence |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | PVC souple + PVC rigide | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparent + Blanc (partie renforcée) |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 | Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles