Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max. (°C) | Thread | Thread Lock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.063 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 6-32 | 0.046 | 3/8 | ~ 0.5 | ~ 1.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.052 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 8-32 | 0.07 | 7/16 | ~ 0.8 | ~ 1.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.052 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 8-36 | 0.07 | 7/16 | ~ 0.8 | ~ 1.5 | 482 | 2A-UNF | - | ||
2.74 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.065 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 10-32 | 0.093 | 15/32 | ~ 1 | ~ 2.5 | 482 | 2A-UNF | - | ||
2.17 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.078 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 1/4-20 | 0.119 | 17/32 | ~ 1.1 | ~ 3.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.31 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.084 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 5/16-18 | 0.135 | 37/64 | ~ 1 | ~ 4 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | 0.11 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 3/8-16 | 0.186 | 5/8 | ~ 1.5 | ~ 4.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.151 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 1/2-13 | 0.248 | 3/4 | ~ 1.8 | ~ 5.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
5.23 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.215 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/16 | ~ 2 | ~ 8.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
3.21 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.063 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 6-32 | 0.046 | 3/8 | ~ 0.5 | ~ 2.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.052 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 8-32 | 0.07 | 7/16 | ~ 1.8 | ~ 4.6 | 482 | 2A-UNC | - | ||
3.21 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.052 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 8-36 | 0.07 | 7/16 | ~ 1.8 | ~ 4.6 | 482 | 2A-UNF | - | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.065 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 10-32 | 0.093 | 15/32 | ~ 2.6 | ~ 6.3 | 482 | 2A-UNF | - | ||
2.50 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.078 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 1/4-20 | 0.119 | 17/32 | ~ 3 | ~ 9.7 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.084 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 5/16-18 | 0.135 | 37/64 | ~ 3.8 | ~ 13 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | 0.11 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 3/8-16 | 0.186 | 5/8 | ~ 4.5 | ~ 16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.36 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.151 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 1/2-13 | 0.248 | 3/4 | ~ 5 | ~ 22.4 | 482 | 2A-UNC | - | ||
5.23 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.215 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/16 | ~ 7 | ~ 43.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
3.39 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.063 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 6-32 | 0.046 | 3/8 | ~ 0.5 | ~ 1.5 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.052 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 8-32 | 0.07 | 7/16 | ~ 0.8 | ~ 1.5 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.39 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.052 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 8-36 | 0.07 | 7/16 | ~ 0.8 | ~ 1.5 | 194 | 2A-UNF | yes | ||
3.19 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.065 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 10-32 | 0.093 | 15/32 | ~ 1 | ~ 2.5 | 194 | 2A-UNF | yes | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.078 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 1/4-20 | 0.119 | 17/32 | ~ 1.1 | ~ 3.5 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
2.78 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.084 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 5/16-18 | 0.135 | 37/64 | ~ 1 | ~ 4 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.11 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 3/8-16 | 0.186 | 5/8 | ~ 1.5 | ~ 4.5 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
4.12 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.151 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 1/2-13 | 0.248 | 3/4 | ~ 1.8 | ~ 5.5 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
5.65 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.215 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/16 | ~ 2 | ~ 8.5 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.063 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 6-32 | 0.046 | 3/8 | ~ 0.5 | ~ 2.5 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.052 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 8-32 | 0.07 | 7/16 | ~ 1.8 | ~ 4.6 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.052 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 8-36 | 0.07 | 7/16 | ~ 1.8 | ~ 4.6 | 194 | 2A-UNF | yes | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.065 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 10-32 | 0.093 | 15/32 | ~ 2.6 | ~ 6.3 | 194 | 2A-UNF | yes | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.078 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 1/4-20 | 0.119 | 17/32 | ~ 3 | ~ 9.7 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.084 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 5/16-18 | 0.135 | 37/64 | ~ 3.8 | ~ 13 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.11 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 3/8-16 | 0.186 | 5/8 | ~ 4.5 | ~ 16 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
4.79 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.151 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 1/2-13 | 0.248 | 3/4 | ~ 5 | ~ 22.4 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
5.65 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | 0.215 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/16 | ~ 7 | ~ 43.5 | 194 | 2A-UNC | yes |
Loading...
Méthode de montage | À visser | Prévention contre le desserrage | No | Forme de l'orifice pour clé | Minus |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -22 | Ressort | Stainless steel | Version | Pin |
Montage | slot | Sans minéraux de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Course S(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface d'embout
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max.(°C)
Thread
Thread Lock
Type
Traitement thermique de l'embout
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles