Référence fabricant: RJ0806LUSN
Marque: SMC
Prix: 55.40 €
Délai de livraison: 26 jours
Course S: 6 mm
Vis de montage nominale [M]: 8
Énergie absorbée max.: 1 J
Longueur totale L: 55.3 mm
Plage de vitesse de collision: 0.05 à 1 m/s
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RJ0806LUSN
Shock Absorber, RJ Series product image
Model | Basic Type | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With cap | - | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
Collision speed range | - | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | |
Max. absorbed energy (J)Note) | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
Outer diameter thread size (mm) | 6 ×; 0.75 | 8 ×; 1 | 10 ×; 1 | 14 ×; 1.5 | 20 ×; 1.5 | 27 ×; 1.5 | ||||||
Stroke (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
Collision speed (m/s) | 0.05 to 1 | 0.05 to 2 | 0.05 to 1 | 0.05 to 2 | 0.05 to 1 | 0.05 to 2 | 0.05 to 1 | 0.05 to 2 | 0.05 to 1 | 0.05 to 1.5 | 0.05 to 1 | |
Max. operating frequency (cycle/min)Note) | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
Spring force (N) | Extended | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
Compressed | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
Max. allowable thrust (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1,961 | 2,942 | ||||||
Ambient temperature (°C) | -10 to 60 (no freezing) | |||||||||||
Weight (g) | Basic Type | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
With cap | - | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 |
Note) Max. absorbed energy and max. operating frequency values are at room temperature (20 to 25°C).
Model number example
RJ0604 structural drawing
Number | Part Name | Material | Treatment |
---|---|---|---|
1 | Tube | Special steel material | Electroless nickel plating |
2 | Piston rod | Special steel | Electroless nickel plating |
3 | Piston | Stainless steel | - |
4 | Bearing | Aluminum bearing alloy | - |
5 | Spring guide | Tool steel | Phosphate coating |
6 | Return spring | Steel wire | Zinc trivalent chromate |
7 | Stopper | Stainless steel | - |
8 | O-ring | Synthetic rubber | - |
9 | Plug | Special steel material | Electroless nickel plating |
10 | Accumulator | Synthetic rubber | - |
11 | Rod packing | Synthetic rubber | - |
12 | Hex nut | Carbon steel | Zinc trivalent chromate |
RJ08□□ structural drawing
RJ10□□/RJ14□□/RJ2015/RJ2725 structural drawing
Number | Part Name | Material | Treatment |
---|---|---|---|
1 | Tube | Special steel material | Electroless nickel plating |
2 | Piston rod | Special steel | Electroless nickel plating |
3 | Piston | Stainless steel | - |
4 | Bearing | Special bearing material | - |
5 | Spring guide | Tool steel | Zinc trivalent chromate |
6 | Lock ring | Copper | - |
7 | Return spring | Steel wire | Zinc trivalent chromate |
8 | Stopper | Structural steel | Electroless nickel plating |
9 | O-ring | Synthetic rubber | - |
10 | Plug | Special steel material | H: Electroless nickel plating L: Black electroless nickel plating |
11 | Accumulator | Synthetic rubber | - |
12 | Rod gasket | Synthetic rubber | - |
13 | O-ring | Synthetic rubber | - |
14 | Cap bracket | Structural steel | Zinc trivalent chromate |
15 | Cap | Urethane | - |
16 | Hex nut | Carbon steel | Zinc trivalent chromate |
(Units: mm)
Basic Type RJ0604 dimensional drawing
Model | Dimensions | Hexagon Nut Dimensions | With cap | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8 ×; 1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10 ×; 1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14 ×; 1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.5 | 13.5 |
RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20 ×; 1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27 ×; 1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
Référence pièce
|
---|
RJ0806LUSN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale L (mm) | Plage de vitesse de collision (m/s) | Avec capuchon | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 1 | 26 jours | 6 | 8 | 1 | 55.3 | 0.05 à 1 | Avec capuchon en uréthane | Contre-écrou : 1 |
Loading...
Corps principal, composants associés | Corps principal | Structure | Type fixe | Type d'orifice | Type à orifice unique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
Vous vous trouvez sur la page de RJ, Amortisseurs de chocs, Modèle souple, le numéro d'article est le suivant: RJ0806LUSN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RJ0806LUSN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course S(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Longueur totale L(mm)
Plage de vitesse de collision(m/s)
Avec capuchon
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RJ0806HN |
RJ0806HS |
RJ0806HSJ |
RJ1007H |
RJ1007HJ |
RJ1007HN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course S (mm) | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale L (mm) | Plage de vitesse de collision (m/s) | Avec capuchon | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.24 € | 1 | 26 jours | 6 | 8 | 1 | 46.8 | 0.05 à 2 | Type basique | Sans | ||
54.24 € | 1 | 26 jours | 6 | 8 | 1 | 46.8 | 0.05 à 2 | Type basique | Écrou hexagonal : 2 pcs / Écrou de butée : 1 pc. | ||
56.56 € | 1 | 26 jours | 6 | 8 | 1 | 46.8 | 0.05 à 2 | Type basique | Écrou hexagonal : 3 / contre-écrou : 1 | ||
54.24 € | 1 | 7 jours | 7 | 10 | 3 | 52.3 | 0.05 à 2 | Type basique | Écrou hexagonal : 2 pcs | ||
56.56 € | 1 | 26 jours | 7 | 10 | 3 | 52.3 | 0.05 à 2 | Type basique | Écrou hexagonal : 3 | ||
54.24 € | 1 | 26 jours | 7 | 10 | 3 | 52.3 | 0.05 à 2 | Type basique | Sans |