Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Trous D2 | Rainure de clavette (D1) | Rainure de clavette (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 jours | 10 | 3 ~ 10 | 2 | 10000 | 0,6 | 3 ~ 10 | Non | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 3 ~ 10 | 2 | 10000 | 0,6 | 3 ~ 10 | Non | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 3 ~ 10 | 2 | 10000 | 0,6 | 3 ~ 10 | Oui | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 3 ~ 10 | 2 | 10000 | 0,6 | 3 ~ 10 | Oui | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 4 ~ 14 | 5 | 7500 | 1 | 4 ~ 14 | Non | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 4 ~ 14 | 5 | 7500 | 1 | 4 ~ 14 | Non | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 4 ~ 14 | 5 | 7500 | 1 | 4 ~ 14 | Oui | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 4 ~ 14 | 5 | 7500 | 1 | 4 ~ 14 | Oui | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 5 ~ 20 | 10 | 6000 | 1,5 | 5 ~ 20 | Non | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 5 ~ 20 | 10 | 6000 | 1,5 | 5 ~ 20 | Non | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 5 ~ 20 | 10 | 6000 | 1,5 | 5 ~ 20 | Oui | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 5 ~ 20 | 10 | 6000 | 1,5 | 5 ~ 20 | Oui | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 8 ~ 32 | 35 | 3750 | 2 | 8 ~ 32 | Non | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 8 ~ 32 | 35 | 3750 | 2 | 8 ~ 32 | Non | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 8 ~ 32 | 35 | 3750 | 2 | 8 ~ 32 | Oui | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 8 ~ 32 | 35 | 3750 | 2 | 8 ~ 32 | Oui | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 41 | 100 | 2850 | 2 | 10 ~ 41 | Non | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 41 | 100 | 2850 | 2 | 10 ~ 41 | Non | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 41 | 100 | 2850 | 2 | 10 ~ 41 | Oui | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 41 | 100 | 2850 | 2 | 10 ~ 41 | Oui | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 55 | 250 | 2100 | 2,5 | 20 ~ 55 | Non | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 55 | 250 | 2100 | 2,5 | 20 ~ 55 | Non | Oui | |||
1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 55 | 250 | 2100 | 2,5 | 20 ~ 55 | Oui | Non | |||
1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 55 | 250 | 2100 | 2,5 | 20 ~ 55 | Oui | Oui |
Loading...
Type | Autres | Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible(deg) | 6 | Jeu axial admissible (±)(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Trous D2
Rainure de clavette (D1)
Rainure de clavette (D2)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles