Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | dw (mm) | d1 (mm) | L2 (mm) | f (mm) | k (mm) | C (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.11 € | 1 | 12 jours | 12 | 16 | 40 | 2.5 | 132 | 670 | ||
52.40 € | 1 | 12 jours | 12 | 16 | 56 | 2.5 | 192 | 970 | ||
34.35 € | 1 | 12 jours | 12 | 17 | 36 | 2.5 | 80 | 580 | ||
52.62 € | 1 | 12 jours | 12 | 17 | 48 | 2.5 | 110 | 790 | ||
59.34 € | 1 | 12 jours | 12 | 17 | 60 | 2.5 | 140 | 1010 | ||
36.51 € | 1 | 12 jours | 16 | 22 | 34 | 2.8 | 70 | 750 | ||
41.25 € | 1 | 12 jours | 16 | 22 | 48 | 2.8 | 110 | 1180 | ||
47.12 € | 1 | 12 jours | 16 | 22 | 63 | 2.8 | 150 | 1610 | ||
41.25 € | 1 | 12 jours | 18 | 24 | 48 | 2.8 | 120 | 1290 | ||
44.75 € | 1 | 12 jours | 18 | 24 | 56 | 2.8 | 144 | 1550 | ||
46.52 € | 1 | 12 jours | 18 | 24 | 60 | 2.8 | 156 | 1680 | ||
51.58 € | 1 | 12 jours | 18 | 24 | 71 | 2.8 | 192 | 2070 | ||
53.95 € | 1 | 12 jours | 18 | 24 | 76 | 2.8 | 204 | 2200 | ||
42.00 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 48 | 2.8 | 120 | 1390 | ||
44.75 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 56 | 2.8 | 144 | 1670 | ||
51.58 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 71 | 2.8 | 192 | 2220 | ||
56.86 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 76 | 2.8 | 204 | 2360 | ||
52.29 € | 1 | 12 jours | 24 | 30 | 52 | 2.8 | 198 | 2360 | ||
56.86 € | 1 | 12 jours | 24 | 30 | 70 | 2.8 | 270 | 3210 | ||
64.72 € | 1 | 12 jours | 24 | 30 | 84 | 2.8 | 342 | 4070 | ||
52.34 € | 1 | 12 jours | 25 | 31 | 52 | 2.8 | 198 | 2360 | ||
56.86 € | 1 | 12 jours | 25 | 31 | 70 | 2.8 | 270 | 3210 | ||
64.72 € | 1 | 12 jours | 25 | 31 | 84 | 2.8 | 342 | 4070 | ||
61.38 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 56 | 4.8 | 162 | 3040 | ||
63.65 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 70 | 4.8 | 216 | 4050 | ||
65.58 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 75 | 4.8 | 234 | 4390 | ||
71.83 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 90 | 4.8 | 288 | 5400 | ||
73.55 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 95 | 4.8 | 306 | 5740 | ||
85.08 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 110 | 4.8 | 360 | 6750 | ||
62.46 € | 1 | 12 jours | 32 | 40 | 56 | 4.8 | 162 | 3040 | ||
66.23 € | 1 | 12 jours | 32 | 40 | 75 | 4.8 | 234 | 4390 | ||
73.98 € | 1 | 12 jours | 32 | 40 | 95 | 4.8 | 306 | 5740 | ||
86.15 € | 1 | 12 jours | 32 | 40 | 110 | 4.8 | 360 | 6750 | ||
37.11 € | 1 | 12 jours | 12 | 16 | 40 | 2.5 | 132 | 670 | ||
52.40 € | 1 | 12 jours | 12 | 16 | 56 | 2.5 | 192 | 970 | ||
34.35 € | 1 | 12 jours | 12 | 17 | 36 | 2.5 | 80 | 580 | ||
52.62 € | 1 | 12 jours | 12 | 17 | 48 | 2.5 | 110 | 790 | ||
59.34 € | 1 | 12 jours | 12 | 17 | 60 | 2.5 | 140 | 1010 | ||
36.51 € | 1 | 12 jours | 16 | 22 | 34 | 2.8 | 70 | 750 | ||
41.25 € | 1 | 12 jours | 16 | 22 | 48 | 2.8 | 110 | 1180 | ||
47.12 € | 1 | 12 jours | 16 | 22 | 63 | 2.8 | 150 | 1610 | ||
41.25 € | 1 | 12 jours | 18 | 24 | 48 | 2.8 | 120 | 1290 | ||
44.75 € | 1 | 12 jours | 18 | 24 | 56 | 2.8 | 144 | 1550 | ||
46.52 € | 1 | 12 jours | 18 | 24 | 60 | 2.8 | 156 | 1680 | ||
51.58 € | 1 | 12 jours | 18 | 24 | 71 | 2.8 | 192 | 2070 | ||
53.95 € | 1 | 12 jours | 18 | 24 | 76 | 2.8 | 204 | 2200 | ||
42.00 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 48 | 2.8 | 120 | 1390 | ||
44.75 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 56 | 2.8 | 144 | 1670 | ||
51.58 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 71 | 2.8 | 192 | 2220 | ||
56.86 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 76 | 2.8 | 204 | 2360 | ||
52.29 € | 1 | 12 jours | 24 | 30 | 52 | 2.8 | 198 | 2360 | ||
56.86 € | 1 | 12 jours | 24 | 30 | 70 | 2.8 | 270 | 3210 | ||
64.72 € | 1 | 12 jours | 24 | 30 | 84 | 2.8 | 342 | 4070 | ||
52.34 € | 1 | 12 jours | 25 | 31 | 52 | 2.8 | 198 | 2360 | ||
56.86 € | 1 | 12 jours | 25 | 31 | 70 | 2.8 | 270 | 3210 | ||
64.72 € | 1 | 12 jours | 25 | 31 | 84 | 2.8 | 342 | 4070 | ||
61.38 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 56 | 4.8 | 162 | 3040 | ||
63.65 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 70 | 4.8 | 216 | 4050 | ||
65.58 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 75 | 4.8 | 234 | 4390 | ||
71.83 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 90 | 4.8 | 288 | 5400 |
Loading...
Fonctionnement des ventes | Système de retenue |
---|
Configurer
Propriétés de base
dw(mm)
d1(mm)
L2(mm)
f(mm)
k(mm)
C(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles