Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur effective (mm) | Longueur extérieure (Pouce) | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Description complémentaire | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | 3 jours | 669 | 265 | 673 | 631 | 9N 673 | 0.047 | 3 V 265 ConCar | ||
6.12 € | 1 | 3 jours | 707 | 280 | 711 | 669 | 9N 711 | 0.05 | 3 V 280 ConCar | ||
6.12 € | 1 | 3 jours | 758 | 300 | 762 | 720 | 9N 762 | 0.053 | 3 V 300 ConCar | ||
6.12 € | 1 | 3 jours | 796 | 315 | 800 | 758 | 9N 800 | 0.056 | 3 V 315 ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 jours | 847 | 335 | 851 | 809 | 9N 851 | 0.06 | 3 V 335 ConCar | ||
6.32 € | 1 | 3 jours | 898 | 355 | 902 | 860 | 9N 902 | 0.063 | 3 V 355 ConCar | ||
6.69 € | 1 | 3 jours | 948 | 375 | 952 | 910 | 9N 952 | 0.067 | 3 V 375 ConCar | ||
6.69 € | 1 | 3 jours | 1012 | 400 | 1016 | 974 | 9N 1016 | 0.071 | 3 V 400 ConCar | ||
7.75 € | 1 | 3 jours | 1075 | 425 | 1079 | 1037 | 9N 1079 | 0.076 | 3 V 425 ConCar | ||
8.31 € | 1 | 3 jours | 1139 | 450 | 1143 | 1101 | 9N 1143 | 0.08 | 3 V 450 ConCar | ||
8.31 € | 1 | 3 jours | 1202 | 475 | 1206 | 1164 | 9N 1206 | 0.084 | 3 V 475 ConCar | ||
9.52 € | 1 | 3 jours | 1266 | 500 | 1270 | 1228 | 9N 1270 | 0.089 | 3 V 500 ConCar | ||
10.21 € | 1 | 3 jours | 1342 | 530 | 1346 | 1304 | 9N 1346 | 0.094 | 3 V 530 ConCar | ||
10.21 € | 1 | 3 jours | 1418 | 560 | 1422 | 1380 | 9N 1422 | 0.1 | 3 V 560 ConCar | ||
11.48 € | 1 | 3 jours | 1520 | 600 | 1524 | 1482 | 9N 1524 | 0.107 | 3 V 600 ConCar | ||
11.48 € | 1 | 3 jours | 1596 | 630 | 1600 | 1558 | 9N 1600 | 0.112 | 3 V 630 ConCar | ||
12.25 € | 1 | 3 jours | 1698 | 670 | 1702 | 1660 | 9N 1702 | 0.119 | 3 V 670 ConCar | ||
12.64 € | 1 | 3 jours | 1799 | 710 | 1803 | 1761 | 9N 1803 | 0.126 | 3 V 710 ConCar | ||
13.16 € | 1 | 3 jours | 1901 | 750 | 1905 | 1863 | 9N 1905 | 0.133 | 3 V 750 ConCar | ||
14.62 € | 1 | 3 jours | 2028 | 800 | 2032 | 1990 | 9N 2032 | 0.142 | 3 V 800 ConCar | ||
14.62 € | 1 | 3 jours | 2155 | 850 | 2159 | 2117 | 9N 2159 | 0.151 | 3 V 850 ConCar | ||
16.55 € | 1 | 3 jours | 2282 | 900 | 2286 | 2244 | 9N 2286 | 0.16 | 3 V 900 ConCar | ||
17.35 € | 1 | 3 jours | 2409 | 950 | 2413 | 2371 | 9N 2413 | 0.169 | 3 V 950 ConCar | ||
17.78 € | 1 | 3 jours | 2536 | 1000 | 2540 | 2498 | 9N 2540 | 0.178 | 3 V 1000 ConCar | ||
18.57 € | 1 | 3 jours | 2688 | 1060 | 2692 | 2650 | 9N 2692 | 0.188 | 3 V 1060 ConCar | ||
20.19 € | 1 | 3 jours | 2841 | 1120 | 2845 | 2803 | 9N 2845 | 0.199 | 3 V 1120 ConCar | ||
20.54 € | 1 | 3 jours | 2993 | 1180 | 2997 | 2955 | 9N 2997 | 0.21 | 3 V 1180 ConCar | ||
21.75 € | 1 | 3 jours | 3171 | 1250 | 3175 | 3133 | 9N 3175 | 0.222 | 3 V 1250 ConCar | ||
23.65 € | 1 | 3 jours | 3349 | 1320 | 3353 | 3311 | 9N 3353 | 0.235 | 3 V 1320 ConCar | ||
24.22 € | 1 | 3 jours | 3552 | 1400 | 3556 | 3514 | 9N 3556 | 0.249 | 3 V 1400 ConCar |
Loading...
Norme | Norme américaine RMA/MPTA | Antistatique | Oui | Armature | Polyester |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 9 | Hauteur(mm) | 8 | Matériau | Néoprène |
Type | Gainé |
Configurer
Propriétés de base
Longueur effective(mm)
Longueur extérieure(Pouce)
Longueur extérieure(mm)
Longueur intérieure(mm)
Description complémentaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles