Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Matériau du corps de l'unité | Plage de température | GTIN/EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.03 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577752772 | 1830 | ||
47.32 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577748621 | 1553 | ||
53.37 € | 1 | 4 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577755599 | 1082 | ||
55.25 € | 1 | 4 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577755650 | 2244 | ||
61.97 € | 1 | 4 jours | 34.93 | Fonte | -20 à +120°C | 7316577755629 | 1479 | ||
52.66 € | 1 | 17 jours | 30.162 | Fonte | -20 à +120°C | 7316577748256 | 1075 | ||
78.95 € | 1 | 4 jours | 41.275 | Fonte | -20 à +120°C | 7316577755636 | 2342 | ||
63.70 € | 1 | 4 jours | 33.34 | Fonte | -20 à +120°C | 7316577755612 | 1560 | ||
61.12 € | 1 | 4 jours | 36.512 | Fonte | -20 à +120°C | 7316577747914 | 1518 | ||
78.95 € | 1 | 4 jours | 42.862 | Fonte | -20 à +120°C | 7316577758415 | 2287 | ||
103.42 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577752741 | 2806 | ||
31.17 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577753007 | 733 | ||
140.15 € | 1 | 4 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577755698 | 4575 | ||
109.60 € | 1 | 4 jours | 55.562 | Fonte | -20 à +120°C | 7316577748638 | 3595 | ||
147.25 € | 1 | 17 jours | 61.913 | Fonte | -20 à +120°C | 7316577752789 | 4701 | ||
153.20 € | 1 | 4 jours | 68.262 | Fonte | -20 à +120°C | 7316577755704 | 5411 | ||
105.10 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577755681 | 3660 | ||
33.82 € | 1 | 4 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577748720 | 588 | ||
35.60 € | 1 | 4 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577755551 | 477 | ||
42.58 € | 1 | 4 jours | 23.812 | Fonte | -20 à +120°C | 7316577755575 | 744 | ||
41.57 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577028020 | 1088 | ||
48.28 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577032126 | 1481 | ||
55.78 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577028433 | 1823 | ||
74.82 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577029393 | 2740 | ||
123.65 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577029409 | 4570 | ||
153.17 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316577032157 | 5760 | ||
43.45 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570780741 | 561 | ||
52.90 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570497137 | 995 | ||
61.97 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570692174 | 1360 | ||
73.72 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570912944 | 1680 | ||
78.77 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570783728 | 1990 | ||
84.53 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570574197 | 2460 | ||
31.12 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570631623 | 750 | ||
37.48 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570580099 | 1110 | ||
40.18 € | 1 | 4 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570040852 | 1467 | ||
50.55 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570708042 | 1880 | ||
67.45 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570925890 | 2832 | ||
123.05 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570524918 | 4606 | ||
226.67 € | 1 | 12 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316571116396 | 6650 | ||
252.43 € | 1 | 17 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570526110 | 7560 | ||
435.45 € | 1 | 4 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316570168969 | 13010 | ||
426.43 € | 1 | 4 jours | - | Fonte | -20 à +120°C | 7316571089225 | 17900 |
Loading...
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Fixation | Tiges filetées |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Plage de température
GTIN/EAN
Type
Matériau du corps de l'unité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles