Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
202-XL-KRR |
203-XL-KRR |
204-XL-KRR |
205-XL-KRR |
206-XL-KRR |
207-XL-KRR-AH03 |
208-XL-KRR |
209-XL-KRR |
210-XL-KRR |
211-XL-KRR |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 14.4 | 8100 | 25500 | 3700 | 8100 | 3700 | 0.05 | |||
- | - | 1 | 4 jours | - | 9800 | 22300 | 4750 | 9800 | 4750 | 0.07 | ||
- | 14.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17.7 | 12800 | 18800 | 6600 | 12800 | 6600 | 0.11 | |
16.58 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 14900 | 16700 | 7800 | 14900 | 7800 | 0.158 | ||
19.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20700 | 13800 | 11300 | 20700 | 11300 | 0.24 | ||
27.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 25500 | 11700 | 15300 | 25500 | 15300 | 0.35 | ||
45.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 34500 | 10300 | 19800 | 34500 | 19800 | 0.45 | ||
56.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 32500 | 9600 | 20400 | 32500 | 20400 | 0.54 | ||
- | 1 | 4 jours | 51.6 | 37500 | 9000 | 23200 | 37500 | 23200 | 0.57 | |||
80.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 46000 | 8000 | 29000 | 46000 | 29000 | 0.85 |
Loading...
Direction de la charge | Radial / Poussée | Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles