Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Pas (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,050.42 € | 1 | 12 jours | 318 | 8 | - | 5088.0 | 40103900 | ||
2.75 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 2.0 | 40103900 | ||
5.95 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 5 | 40103900 | ||
11.00 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 8.0 | 40103900 | ||
16.45 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 17.0 | 40103900 | ||
16.48 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 12.0 | 40103900 | ||
2.88 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 3.0 | 40103900 | ||
9.68 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 10.0 | 40103900 | ||
10.65 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 11.0 | 40103900 | ||
8.93 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 9 | 40103900 | ||
13.55 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 14.0 | 40103900 | ||
15.48 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 16.0 | 40103900 | ||
12.65 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 13.0 | 40103900 | ||
11.67 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 14.0 | 40103900 | ||
2.48 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 3.0 | 40103900 | ||
3.45 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 1.0 | 40103900 | ||
5.22 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 1.0 | 40103900 | ||
9.50 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 2.0 | 40103900 | ||
12.10 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 3.0 | 40103900 | ||
13.82 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 3.0 | 40103900 | ||
14.08 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 19.0 | 40103900 | ||
16.40 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 4.0 | 40103900 | ||
16.57 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 23.0 | 40103900 | ||
413.82 € | 1 | 12 jours | - | 14 | - | 1990.0 | 40103900 | ||
29.45 € | 1 | 12 jours | - | 8 | - | 800.0 | 40103900 | ||
3.53 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 5 | 40103900 | ||
4.57 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 6.0 | 40103900 | ||
5.22 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 7.0 | 40103900 | ||
7.60 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 10.0 | 40103900 | ||
10.67 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 12.0 | 40103900 | ||
9.87 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 13.0 | 40103900 | ||
9.33 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 15.0 | 40103900 | ||
96.88 € | 1 | 12 jours | 109 | 5 | - | 110.0 | 40103900 | ||
5.78 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 7.0 | 40103900 | ||
8.27 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 10.0 | 40103900 | ||
22.92 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 22.0 | 40103900 | ||
112.03 € | 1 | 12 jours | - | 8 | - | 880.0 | 40103900 | ||
133.32 € | 1 | 12 jours | - | 14 | - | 680.0 | 40103900 | ||
546.60 € | 1 | 12 jours | - | 14 | - | 2788.0 | 40103900 | ||
933.17 € | 1 | 12 jours | - | 14 | - | 4573.0 | 40103900 | ||
5.72 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 8.0 | 40103900 | ||
7.15 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 10.0 | 40103900 | ||
7.87 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 11.0 | 40103900 | ||
8.58 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 12.0 | 40103900 | ||
12.87 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 18.0 | 40103900 | ||
13.57 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 19.0 | 40103900 | ||
19.28 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 27.0 | 40103900 | ||
8.12 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 8.0 | 40103900 | ||
10.13 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 10.0 | 40103900 | ||
9.67 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 9 | 40103900 | ||
3.07 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 3.0 | 40103900 | ||
2.70 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 3.0 | 40103900 | ||
5.07 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 5 | 40103900 | ||
6.42 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 7.0 | 40103900 | ||
9.17 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 10.0 | 40103900 | ||
10.07 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 11.0 | 40103900 | ||
8.78 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 19.0 | 40103900 | ||
18.32 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 20.0 | 40103900 | ||
24.72 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 27.0 | 40103900 | ||
8.20 € | 1 | 12 jours | - | 3 | - | 10.0 | 40103900 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc | Matériau du fil central | Aramide | Plage de température (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température (max.) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Pas(mm)
GTIN/EAN
Poids(g)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles