Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | Composant de finition de surface | Taille | X=filetage | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Nombre de dents | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1505 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1501 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1563 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1604 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1664 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1715 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1512 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1526 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1536 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1589 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1643 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1714 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1434 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1459 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1520 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1618 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1667 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1652 | ||
17.46 € | 1 | 4 jours | 80 | chromé brillante | argent | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1498 | ||
17.46 € | 1 | 4 jours | 80 | chromé brillante | argent | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1503 | ||
17.46 € | 1 | 4 jours | 80 | chromé brillante | argent | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1520 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 80 | chromé brillante | argent | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1576 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 80 | chromé brillante | argent | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1647 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 80 | chromé brillante | argent | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1726 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1478 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1527 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1547 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1575 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1578 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | 80 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 3 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 22 | - | 0.1629 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 95 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2359 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 95 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2393 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2498 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2586 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2586 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2362 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2444 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2461 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2553 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2610 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2273 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2354 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2470 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2532 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | argent métallisé | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2520 | ||
23.31 € | 1 | 4 jours | 95 | chromé brillante | argent | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2273 | ||
23.31 € | 1 | 4 jours | 95 | chromé brillante | argent | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2417 | ||
24.81 € | 1 | 4 jours | 95 | chromé brillante | argent | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2484 | ||
24.81 € | 1 | 4 jours | 95 | chromé brillante | argent | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2527 | ||
24.81 € | 1 | 4 jours | 95 | chromé brillante | argent | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2617 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2387 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2447 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2497 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2557 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 95 | revêtement plastique. | rouge rubis RAL 3003 | - | 4 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 24 | - | 0.2633 | ||
22.88 € | 1 | 4 jours | 110 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 5 | M16 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 26 | - | 0.3861 | ||
24.84 € | 1 | 4 jours | 110 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 5 | M16 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 26 | - | 0.3988 | ||
24.84 € | 1 | 4 jours | 110 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 5 | M16 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 26 | - | 0.4119 | ||
24.84 € | 1 | 4 jours | 110 | mate satinée | noir RAL 9005 | - | 5 | M16 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 26 | - | 0.4218 | ||
22.88 € | 1 | 4 jours | 110 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | - | 5 | M16 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 26 | - | 0.3842 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
L=longueur de filetage(mm) | 10 | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
Composant de finition de surface
Taille
X=filetage
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Nombre de dents
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles