Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0985.010060033 |
K0985.013080033 |
K0985.016100033 |
K0985.016120033 |
K0985.020150033 |
K0985.020180033 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | A=Longueur (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | Matériau du composant | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.78 € | 1 | 4 jours | 60 | 12 | 10 | 6 | Acier inoxydable | 0,0368 | ||
15.74 € | 1 | 4 jours | 80 | 15,5 | 13 | 8 | Acier inoxydable | 0,0842 | ||
26.11 € | 1 | 4 jours | 100 | 20 | 16 | 10 | Acier inoxydable | 0,1670 | ||
27.55 € | 1 | 4 jours | 120 | 20 | 16 | 11 | Acier inoxydable | 0,2029 | ||
72.01 € | 1 | 4 jours | 150 | 25,5 | 20 | 13 | Acier inoxydable | 0,3926 | ||
94.88 € | 1 | 4 jours | 180 | 25,5 | 20 | 14 | - | 0,4759 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Couleur principale | naturel | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | soudable | Finition 1 | soudable | Désignation | Charnière |
Type de produit | Charnière dégondable | PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
A=Longueur(mm)
D=diamètre(mm)
D1(mm)
Matériau du composant
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles