Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0820.06 |
K0820.08 |
K0820.10 |
K0820.12 |
K0820.16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | E (mm) | A (mm) | A=Longueur (mm) | B=Hauteur (mm) | C (mm) | F=Vis | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 4 jours | 30 | 10 | - | 30 | 44 | 37 | M6 | 0,0213 | ||
16.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 13 | - | 40 | 56 | 48 | M8 | 0,0454 | ||
18.84 € | 1 | 4 jours | 50 | 17 | - | 50 | 70 | 60 | M10 | 0,0947 | ||
24.44 € | 1 | 4 jours | 60 | 19 | 60 | - | 84 | 72 | M12 | 0,1565 | ||
37.33 € | 1 | 4 jours | 80 | 24 | 80 | - | 112 | 96 | M16 | 0,3575 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Finition 1 | verstellbar | Désignation | Butée à Vis réglable |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
E(mm)
A(mm)
A=Longueur(mm)
B=Hauteur(mm)
C(mm)
F=Vis
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles