Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur du corps principal H (mm) | D1=Filetage (M) (mm) | A (mm) | D1=Filetage (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | L=Longueur (mm) | Assorti à | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 25 | - | 5 | 22.5 | 29 | 24 | 1.5 | 20 | 25x25x1-1.5 | 0.0150 | ||
1.53 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 25 | - | 5 | 22.5 | 29 | 24 | 1.5 | 20 | 25x25x1.5-2 | 0.0160 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | 5 | 22 | 30 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 19.5 | 30x30x1-1.5 | 0.0200 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | 5 | 22 | 30 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 19.5 | 30x30x1.5-2 | 0.0160 | ||
2.18 € | 1 | 4 jours | 5 | 22 | 35 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 29.3 | 35x35x1.5-2 | 0.0220 | ||
2.26 € | 1 | 4 jours | 5 | 22 | 35 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 29.3 | 35x35x2-2.5 | 0.0230 | ||
2.46 € | 1 | 4 jours | 5 | 22 | 40 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 29.3 | 40x40x1.5-2 | 0.0260 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | 5 | 22 | 40 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 29.3 | 40x40x2-2.5 | 0.0270 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 5 | 30 | 45 | - | 5 | 31 | - | 41 | 3 | 29.3 | 45x45x1.5-2 | 0.0280 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | 5 | 30 | 50 | - | 5 | 31 | - | 41 | 3 | 29.3 | 50x50x1.5-2 | 0.0330 | ||
3.33 € | 1 | 4 jours | 5 | 30 | 50 | - | 5 | 31 | - | 41 | 3 | 29.3 | 50x50x2-2.5 | 0.0340 | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | 6 | - | 60 | S42X2 | 10 | 37 | - | 58 | 1.75 | 34.8 | 60x60x1.5-2 | 0.0440 |
Loading...
Type | Autres | Matériau du corps | Polyamide | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bouchons d'ajustement | Couleur du corps de base | Noir | Finition 1 | Avec insert antidérapant |
Finition 2 | Pour tube carré | Type de forme | Carré | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur du corps principal H(mm)
D1=Filetage (M)(mm)
A(mm)
D1=Filetage(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
L=Longueur(mm)
Assorti à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles