Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | D2 | L | N=Nombre de dents | D1=Diamètre du cercle divisé | D3 max. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.47 € | 1 | 4 jours | 77.9 | 42 | 95 | 8 | 66.37 | 20 | 1.3170 | ||
41.37 € | 1 | 4 jours | 85.8 | 50 | 95 | 9 | 74.27 | 20 | 1.8210 | ||
46.11 € | 1 | 4 jours | 93.8 | 56 | 95 | 10 | 82.19 | 20 | 2.3300 | ||
56.54 € | 1 | 4 jours | 101.7 | 64 | 100 | 11 | 90.14 | 25 | 2.9600 | ||
66.99 € | 1 | 4 jours | 109.7 | 72 | 100 | 12 | 98.14 | 25 | 3.7400 | ||
82.11 € | 1 | 4 jours | 117.7 | 80 | 100 | 13 | 106.12 | 25 | 4.5700 | ||
91.38 € | 1 | 4 jours | 125.7 | 88 | 100 | 14 | 114.15 | 25 | 5.4600 | ||
100.41 € | 1 | 4 jours | 133.7 | 96 | 100 | 15 | 122.17 | 25 | 6.4600 | ||
114.39 € | 1 | 4 jours | 141.8 | 104 | 100 | 16 | 130.2 | 25 | 7.5700 | ||
126.74 € | 1 | 4 jours | 149.8 | 112 | 100 | 17 | 138.22 | 25 | 8.6800 | ||
142.62 € | 1 | 4 jours | 157.8 | 120 | 100 | 18 | 146.28 | 25 | 9.9200 | ||
156.46 € | 1 | 4 jours | 165.9 | 128 | 100 | 19 | 154.33 | 25 | 11.2300 | ||
170.17 € | 1 | 4 jours | 173.9 | 130 | 100 | 20 | 162.38 | 25 | 12.3600 | ||
182.49 € | 1 | 4 jours | 182 | 130 | 100 | 21 | 170.43 | 25 | 13.5600 | ||
196.76 € | 1 | 4 jours | 190.1 | 130 | 100 | 22 | 178.48 | 25 | 14.7500 | ||
212.27 € | 1 | 4 jours | 198.1 | 130 | 100 | 23 | 186.53 | 25 | 15.7900 | ||
228.61 € | 1 | 4 jours | 206.2 | 130 | 100 | 24 | 194.59 | 25 | 17.5700 | ||
244.62 € | 1 | 4 jours | 214.2 | 130 | 100 | 25 | 202.66 | 25 | 18.9600 | ||
261.44 € | 1 | 4 jours | 222.3 | 130 | 100 | 26 | 210.72 | 30 | 20.2600 | ||
278.83 € | 1 | 4 jours | 230.4 | 130 | 100 | 27 | 218.79 | 30 | 21.8900 | ||
297.20 € | 1 | 4 jours | 238.4 | 130 | 100 | 28 | 226.85 | 30 | 23.5100 | ||
316.88 € | 1 | 4 jours | 246.5 | 130 | 100 | 29 | 234.92 | 30 | 25.2000 | ||
336.61 € | 1 | 4 jours | 254.6 | 130 | 100 | 30 | 243 | 30 | 27.0500 | ||
359.38 € | 1 | 4 jours | 262.6 | 140 | 100 | 31 | 251.08 | 30 | 29.2300 | ||
379.75 € | 1 | 4 jours | 270.7 | 140 | 100 | 32 | 259.13 | 30 | 31.1300 | ||
401.86 € | 1 | 4 jours | 278.8 | 140 | 100 | 33 | 267.21 | 30 | 33.1000 | ||
426.10 € | 1 | 4 jours | 286.9 | 140 | 100 | 34 | 275.28 | 30 | 35.1300 | ||
451.87 € | 1 | 4 jours | 294.9 | 140 | 100 | 35 | 283.36 | 30 | 37.2300 | ||
477.63 € | 1 | 4 jours | 303 | 140 | 100 | 36 | 291.44 | 30 | 39.3900 | ||
525.49 € | 1 | 4 jours | 319.2 | 140 | 100 | 38 | 307.59 | 30 | 43.9000 | ||
626.15 € | 1 | 4 jours | 335.3 | 140 | 100 | 40 | 323.73 | 30 | 48.6700 | ||
945.38 € | 1 | 4 jours | 377.9 | 160 | 110 | 45 | 364.12 | 30 | 63.9400 | ||
1,044.89 € | 1 | 4 jours | 418.3 | 160 | 110 | 50 | 404.52 | 30 | 78.5800 | ||
1,297.38 € | 1 | 4 jours | 474.9 | 180 | 112 | 57 | 461.07 | 40 | 103.0300 | ||
2,115.36 € | 1 | 4 jours | 628.4 | 180 | 112 | 76 | 614.65 | 40 | 181.8600 | ||
3,304.99 € | 1 | 4 jours | 782 | 180 | 112 | 95 | 768.22 | 40 | 283.8500 |
Loading...
B1 | 15.8 | R | 26 | B3 | 79.6 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2.5 | n° ISO | 16 B-3 | Finition 2 | avant-trou |
Finition 1 | triple | Matière du corps de base | acier | Désignation | roue |
Division(mm) | 25.4 x 17.02 | Surface corps | naturel | DIN ISO | DIN ISO 606 |
RoHS | oui | Division (PxB1) | 1 x 17.02mm |
Configurer
Propriétés de base
D
D2
L
N=Nombre de dents
D1=Diamètre du cercle divisé
D3 max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles