Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R60-6 |
R60-6S |
R60-8 |
R60-8S |
R60-10 |
R60-10S |
R60-12 |
R60-14 |
R60-16 |
R60-20 |
R60-22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Taille F (mm) | Nombre par emballage (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6.4 | 22 | 48.5 | 1/0 | UL / CSA | 19 | 100 | ||
174.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6.4 | 16 | 46.5 | 1/0 | - | 20 | 100 | ||
172.80 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8.4 | 22 | 48.5 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 19 | 100 | ||
173.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8.4 | 16 | 46.5 | 1/0 | UL / CSA | 20 | 100 | ||
172.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10.5 | 22 | 48.5 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 19 | 100 | ||
172.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10.5 | 16 | 46.5 | 1/0 | UL / CSA | 20 | 100 | ||
172.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 13 | 22 | 48.5 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 19 | 100 | ||
77.20 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 32 | 57.3 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 22.8 | 25 | |
76.91 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 17 | 32 | 57.3 | 1/0 | UL / CSA | 22.8 | 25 | |
78.54 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | 21 | 32 | 57.3 | 1/0 | UL / CSA | 22.8 | 25 | |
78.71 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | - | 23 | 32 | 57.3 | 1/0 | UL / CSA | 22.8 | 25 |
Loading...
Type | Borne sertie nue | Shape | Rond |
---|
Configurer
Propriétés de base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Representative Standard
Taille F(mm)
Nombre par emballage(Pièce)
Conforming wire size(AWG)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles