Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Tension d’essai (kV) | Section nominale (mm2) | Poids environ (kg / km) | Flic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.68 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
16.89 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
17.50 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
174.94 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
16.66 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
18.03 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
23.68 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
236.85 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
25.02 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
25.95 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
23.68 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
26.40 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
24.82 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
24.82 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
24.82 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
27.76 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
26.63 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
34.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
32.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
321.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
32.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
321.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
32.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
32.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
34.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
345.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
34.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
34.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
34.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.4 | 2.0 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | ||
41.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
38.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
385.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
38.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
389.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
38.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
39.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
41.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
43.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
42.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
42.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
42.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
39.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1 | 13.5 | 9.6 | ||
54.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
50.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
507.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
51.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
512.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
51.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
512.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
51.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
512.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
54.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
56.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
54.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
54.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
54.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 |
Loading...
Tension nominale U(kV) | 0.5 | Tension nominale uo(kV) | 0.3 | Plage de température(°C) | -60°C à +180°C, (court terme jusqu'à +220°C) |
---|---|---|---|---|---|
résistance aux radiations | jusqu'à 20 Mrad |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Tension d’essai(kV)
Section nominale(mm2)
Poids environ(kg / km)
Flic
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles