Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
103069-BP |
103070-BP |
103071-BP |
103073-BP |
103074-BP |
103076-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Résistance interne (Ω) | Plage de lecture universelle (max.) (µA) | Type de lecture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 280 | 100 | Courant DC | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 100 | Courant DC | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 | Courant DC | |
- | 21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | Courant DC | |
- | 21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | Courant DC | |
- | 21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 30 | Tension DC |
Loading...
Classe de précision | 2.0 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 65 | Taille du produit (largeur)(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur d'évidement(mm) | 85.5 | Profondeur d'évidement(mm) | 22 | Diamètre de l'évidement(mm) | 45 |
Hauteur d'évidement(mm) | 64.5 | Plage de lecture universelle (min.)(µA) | 0 | Plage de températures(°C) | -25 - +55 |
Poids(g) | 65 | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Couleur | Noir/blanc |
Connexion électrique | Bornes à vis | Type d'instrument | Bobine mobile | Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) | Appareil de mesure analogique monté sur bâti |
Configurer
Propriétés de base
Résistance interne(Ω)
Plage de lecture universelle (max.)(µA)
Type de lecture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles