Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1070380173 |
1388090300 |
1469360300 |
1469360500 |
1469361000 |
1469362000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Longueur de câble | Matériau de corps principal | Matériau de surface de contact | Température extérieure admissible du câble, fixe | Température extérieure admissible du câble, en mouvement | Courant nominal d'entrée | Tension nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 10 | 58 jours | 3 | Droit | 1.73 | - | - | - | - | - | - | ||
18.86 € | 1 | 58 jours | 3 | Coudé | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
20.32 € | 1 | 58 jours | 4 | Droit | 3 | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 30 | ||
24.26 € | 1 | 58 jours | 4 | Droit | 5 | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 30 | ||
34.11 € | 1 | 58 jours | 4 | Droit | 10 | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 30 | ||
53.80 € | 1 | 58 jours | 4 | Droit | 20 | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 30 |
Loading...
Type de connexion électrique, côté champ | Extrémité de conducteur libre | Type de contact enfichable, côté champ | Femelle (bus) | Position de l'entrée de câble, côté champ | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion électrique, côté boîtier | M8 | Type de contact enfichable, côté boîtier | Mâle (fiche) | Matériau de gaine de câble | PUR (polyuréthane) |
Sans halogène | Oui | Couleur de gaine de câble | Noir | Avec témoin LED | Non |
Blindé | Non | Type de câble | Multiconducteur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Longueur de câble
Matériau de corps principal
Matériau de surface de contact
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
Courant nominal d'entrée
Tension nominale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles