Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Tension nominale (V) | Longueur (mm) | Température de fonctionnement (°C) | Largeur/dimension de la grille (mm) | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant assigné ln (A) | Version testée antidéflagrante « EX e » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.60 € | 16 | 7 jours | Rouge | 450 | 28.6 | -|- | 64.8 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.36 € | 16 | 23 jours | Jaune | 450 | 28.6 | -|- | 64.8 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
12.60 € | 16 | 23 jours | Vert | 450 | 28.6 | -|- | 64.8 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.36 € | 16 | 23 jours | Marron | 450 | 28.6 | -|- | 64.8 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.36 € | 16 | 23 jours | Blanc | 450 | 28.6 | -|- | 64.8 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
12.60 € | 16 | 7 jours | Noir | 450 | 28.6 | -|- | 64.8 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.36 € | 16 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -|- | 64.8 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.36 € | 16 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -|- | 64.8 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.36 € | 16 | 23 jours | Orange | 450 | 28.6 | -|- | 64.8 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.36 € | 16 | 7 jours | Autre | 450 | 28.6 | -|- | 64.8 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
4.91 € | 40 | 23 jours | Gris | 450 | 28.6 | -|- | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
4.91 € | 40 | 23 jours | Bleu | 450 | 28.6 | -|- | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
4.91 € | 40 | 23 jours | Rouge | 450 | 28.6 | -60|130 | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
5.20 € | 40 | 23 jours | Jaune | 450 | 28.6 | -60|130 | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
4.91 € | 40 | 23 jours | Vert | 450 | 28.6 | -60|130 | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
5.20 € | 40 | 23 jours | Marron | 450 | 28.6 | -60|130 | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
5.20 € | 40 | 23 jours | Blanc | 450 | 28.6 | -60|130 | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
4.91 € | 40 | 23 jours | Noir | 450 | 28.6 | -60|130 | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
5.20 € | 40 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -60|130 | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
5.20 € | 40 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -60|130 | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
5.20 € | 40 | 23 jours | Orange | 450 | 28.6 | -60|130 | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
5.20 € | 40 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -60|130 | 18.5 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
8.68 € | 24 | 23 jours | Gris | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
8.68 € | 24 | 23 jours | Bleu | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
8.68 € | 24 | 23 jours | Rouge | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
9.20 € | 24 | 23 jours | Jaune | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
8.68 € | 24 | 23 jours | Vert | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
9.20 € | 24 | 23 jours | Marron | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
9.20 € | 24 | 23 jours | Blanc | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
8.68 € | 24 | 23 jours | Noir | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
9.20 € | 24 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
9.20 € | 24 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
9.20 € | 24 | 23 jours | Orange | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
9.20 € | 24 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -60|130 | 36.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
12.45 € | 16 | 23 jours | Gris | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
12.45 € | 16 | 23 jours | Bleu | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
12.45 € | 16 | 23 jours | Rouge | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.20 € | 16 | 23 jours | Jaune | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
12.45 € | 16 | 23 jours | Vert | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.20 € | 16 | 23 jours | Marron | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.20 € | 16 | 23 jours | Blanc | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
12.45 € | 16 | 23 jours | Noir | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.20 € | 16 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.20 € | 16 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.20 € | 16 | 23 jours | Orange | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
13.20 € | 16 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -60|130 | 55.4 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.20 € | 32 | 7 jours | Gris | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.20 € | 32 | 7 jours | Bleu | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.20 € | 32 | 23 jours | Rouge | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.57 € | 32 | 23 jours | Jaune | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.20 € | 32 | 23 jours | Vert | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.57 € | 32 | 23 jours | Marron | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.57 € | 32 | 23 jours | Blanc | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.20 € | 32 | 23 jours | Noir | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.57 € | 32 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.57 € | 32 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.57 € | 32 | 23 jours | Orange | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
6.57 € | 32 | 23 jours | Autre | 450 | 28.6 | -|- | 27.9 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
9.97 € | 24 | 23 jours | Gris | 450 | 28.6 | -|- | 46.3 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — | |||
9.97 € | 24 | 7 jours | Bleu | 450 | 28.6 | -|- | 46.3 | 22.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | — |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Plaque de fermeture requise | Non |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique 1 | Autre | Type de raccordement électrique 2 | Autre | Nombre d’étages | 1 |
Nombre de bornes par étage | 2 | Étages à connexion interne | Non | Matériau du corps isolant | Autre |
Position de connexion | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Tension nominale(V)
Longueur(mm)
Température de fonctionnement(°C)
Largeur/dimension de la grille(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant assigné ln(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles