Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07320-06 |
07320-08 |
07320-10 |
07320-12 |
07320-14 |
07320-16 |
07320-18 |
07320-20 |
07320-22 |
07320-24 |
07320-30 |
07320-36 |
07320-306 |
07320-308 |
07320-310 |
07320-312 |
07320-314 |
07320-316 |
07320-318 |
07320-320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | H=Hauteur (mm) | Matériau | Corps de finition de surface | G=filetage / pour filetage | Pour vis | Finition | Couleur du corps de base | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | 4 jours | 17 | 6.4 | 3 | Acier | Traité | M6 | M6 | Acier | - | 0.0038 | ||
0.44 € | 1 | 4 jours | 23 | 8.4 | 4 | Acier | Traité | M8 | M8 | Acier | - | 0.0098 | ||
0.58 € | 1 | 4 jours | 28 | 10.5 | 4 | Acier | Traité | M10 | M10 | Acier | - | 0.0146 | ||
0.81 € | 1 | 4 jours | 35 | 13 | 5 | Acier | Traité | M12 | M12 | Acier | - | 0.0273 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 40 | 15 | 5 | Acier | Traité | M14 | M14 | Acier | - | 0.0362 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | 45 | 17 | 6 | Acier | Traité | M16 | M16 | Acier | - | 0.0570 | ||
1.84 € | 1 | 4 jours | 45 | 19 | 6 | Acier | Traité | M18 | M18 | Acier | - | 0.0523 | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 21 | 6 | Acier | Traité | M20 | M20 | Acier | - | 0.0661 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | 50 | 23 | 5.6 | Acier | Traité | M22 | M22 | Acier | - | 0.0883 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | 60 | 25 | 8 | Acier | Traité | M24 | M24 | Acier | - | 0.1218 | ||
5.96 € | 1 | 4 jours | 68 | 31 | 10 | Acier | Traité | M30 | M30 | Acier | - | 0.1939 | ||
10.50 € | 1 | 4 jours | 80 | 38 | 10 | Acier | Traité | M36 | M36 | Acier | - | 0.2656 | ||
1.15 € | 1 | 4 jours | 17 | 6.4 | 3 | Acier | Bruni | M6 | M6 | Acier tourné | Bruni | 0.0043 | ||
1.35 € | 1 | 4 jours | 23 | 8.4 | 4 | Acier | Bruni | M8 | M8 | Acier tourné | Bruni | 0.0106 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | 28 | 10.5 | 4 | Acier | Bruni | M10 | M10 | Acier tourné | Bruni | 0.0157 | ||
2.17 € | 1 | 4 jours | 35 | 13 | 5 | Acier | Bruni | M12 | M12 | Acier tourné | Bruni | 0.0310 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 40 | 15 | 5 | Acier | Bruni | M14 | M14 | Acier tourné | Bruni | 0.0408 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | 45 | 17 | 6 | Acier | Bruni | M16 | M16 | Acier tourné | Bruni | 0.0623 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | 45 | 19 | 6 | Acier | Bruni | M18 | M18 | Acier tourné | Bruni | 0.0588 | ||
3.93 € | 1 | 4 jours | 50 | 21 | 6 | Acier | Bruni | M20 | M20 | Acier tourné | Bruni | 0.0729 |
Loading...
Forme | Droit | Désignation | Rondelle | Type de fixation | Alésage |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Rondelle | RoHS | Oui | DIN | DIN 6340 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
H=Hauteur(mm)
Corps de finition de surface
G=filetage / pour filetage
Pour vis
Finition
Couleur du corps de base
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles