Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Shank diameter tolerance | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 15 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
83.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 15 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.81 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.82 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.83 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | 6 jours | 0.84 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | ||
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.85 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.86 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.87 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.88 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.89 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.91 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.92 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.93 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.94 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.95 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.96 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.97 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.99 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
92.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 | 15 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.01 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.02 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.03 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.04 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.05 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.06 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.07 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.08 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.09 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.2 | 3 | -0.006~0 | - | |
74.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 15 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
74.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 15 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
74.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 15 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
82.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 16 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
74.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.5 | 16 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.5 | 3 | -0.006~0 | - | |
72.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 18 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.5 | 3 | -0.006~0 | - | |
72.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 18 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.5 | 3 | -0.006~0 | - | |
81.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.8 | 18 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.5 | 3 | -0.006~0 | - | |
72.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 18 | +0.002~+0.007 | 3 | 50 | 0.5 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.11 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.12 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.13 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.14 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.15 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.16 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.17 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.18 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.19 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.21 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.22 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.23 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.24 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.26 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.27 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.28 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.29 | 15 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.31 | 16 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.32 | 16 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.33 | 16 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.34 | 16 | 0~+0.005 | 3 | 50 | 0.3 | 3 | -0.006~0 | - |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Torsional Angle | 30° | Coating Type | TiCN2 | Tool Material Type | Carbide |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles