Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
148-201-10 |
148-202-10 |
148-205-10 |
148-206-10 |
148-209-10 |
148-210-10 |
148-215 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Surface De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Spindle End | Diamètre Du Canon (inch) | Stem Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.00 € | 1 | 5 jours | 10 | - | 0,01 | Métrique | ±5 | - | Acier trempé (> 60 HRC) | - | 0-6,5 | Flat | - | 9,5 | |||
60.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | Acier trempé (> 60 HRC) | 0 - 0,25 | - | Flat | - | 9,5 | |||
63.00 € | 1 | 5 jours | 10 | - | 0,01 | Métrique | ±5 | - | Acier trempé (> 60 HRC) | - | 0-6,5 | Spherical (SR3) | - | 9,5 | |||
63.00 € | 1 | 60 jours | 10 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | Acier trempé (> 60 HRC) | 0 - 0,25 | - | Spherical (SR3) | - | 9,5 | |||
60.00 € | 1 | 5 jours | 10 | - | 0,01 | Métrique | ±5 | - | Acier trempé (> 60 HRC) | - | 0-6,5 | Flat | - | 9,5 | |||
60.00 € | 1 | 60 jours | 10 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | Acier trempé (> 60 HRC) | 0 - 0,25 | - | Flat | 0,375 | - | |||
120.00 € | 1 | 5 jours | 4 | - | 0,02 | Métrique | ±5 | - | Sphérique (SR1,5) | - | 0-5 | Spherical (SR1.5) | - | 9,5 |
Loading...
Type | Tête de micromètre | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Avance De La Broche(mm) | 0,5 | Fixation | Sans écrou |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Surface De Mesure
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Spindle End
Diamètre Du Canon(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles